
카드 이미지 card-gorilla.com
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 병원/약국 | 병원·의원, 모든 약국 10% 캐시백 | 월 5,000원 |
| 교육 | 학원 10% 캐시백 | 월 5,000원 |
| 마트/편의점 | 마트 10% 캐시백 | 월 5,000원 |
| 영화/문화 | 문화 10% 캐시백 | 월 5,000원 |
| 온라인쇼핑 | 순수 우편서비스 12% · 우체국쇼핑 10% 캐시백 지자체 시설 무료입장 및 할인, 에코머니 적립 등 | 월 12,000원 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.