
카드 이미지 card-gorilla.com
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 기본적립 | [기본] 국내 가맹점 0.2 ~ 0.5% 적립 | 월 200,000원 |
| 기타 혜택 | [Life 영역] 0.4% ~ 1% 적립 | 월 200,000원 |
| 병원/약국 | [Biz 1. 영역] 제약/의료기기 0.4 ~ 1% 적립 | 월 400,000원 |
| 참고 | [Biz 2. 영역] 4대 보험 10% 적립 | 월 10,000원 |
| 해외 | [해외이용] 해외 가맹점 1.4% 적립 | 약관에 한도 없음 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.