
카드 이미지 card-gorilla.com
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 기타 혜택 | 10대 주거래 업종 중 고객이 직접 선택한 2개 혜택업종의 전가맹점 5% 캐시백 | 월 2,000원 |
| 마트/편의점 | [선택] 대형마트 5% 캐시백 | 월 2,000원 |
| 마트/편의점 | [선택] 슈퍼 5% 캐시백 | 월 2,000원 |
| 온라인쇼핑 | [선택] 온라인쇼핑 5% 캐시백 | 월 2,000원 |
| 통신 | [선택] 통신 5% 캐시백 | 월 2,000원 |
| 백화점 | [선택] 백화점 5% 캐시백 | 월 2,000원 |
| 기타 혜택 | [선택] 레저 5% 캐시백 | 월 2,000원 |
| 병원/약국 | [선택] 병의원/약국 5% 캐시백 | 월 2,000원 |
| 온라인쇼핑 | [선택] 홈쇼핑 5% 캐시백 | 월 2,000원 |
| 기타 혜택 | [선택] 숙박 5% 캐시백 | 월 2,000원 |
| 카페 | [선택] 커피 5% 캐시백 | 월 2,000원 |
| 대중교통/택시 | 후불교통 청구할인 | 월 2,000원 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.