
카드 이미지 card-gorilla.com
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 마트/편의점 | [주요서비스] 편의점 10% 캐시백 | 월 5,000원 |
| 간편결제 | [주요서비스] 간편결제 7% 캐시백 | 월 2,000원 |
| 기타 혜택 | [주요서비스] 간편식 7% 캐시백 | 월 2,000원 |
| 카페 | [주요서비스] 커피 7% 캐시백 | 월 2,000원 |
| 기타 혜택 | [주요서비스] 힐링 7% 캐시백 | 월 2,000원 |
| 교육 | [주요서비스] 열공 7% 캐시백 | 월 2,000원 |
| 참고 | [특별서비스] 우체국예금 제휴보험3종(청년우대형) 무료가입(1년) | 약관에 한도 없음 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.