
카드 이미지 card-gorilla.com
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 대중교통/택시 | 대중교통(버스, 지하철) 10% 청구할인 | 월 7,000원 |
| 카페 | 주요 커피 전문점 10% 청구할인 | 월 7,000원 |
| 온라인쇼핑 | 주요 온라인쇼핑몰·소셜커머스 10% 청구할인 | 월 7,000원 |
| 음식점 | 주요 패밀리레스토랑 10% 청구할인 | 월 7,000원 |
| 기타 혜택 | 주요 서점 10% 청구할인 | 월 7,000원 |
| 병원/약국 | 전국 병원·약국 10% 청구할인 | 월 7,000원 |
| 영화/문화 | 전국 주요 영화관 1,500원 청구할인 | 월 7,000원 |
| 참고 | SMS 휴대폰 바로알림 서비스 | 약관에 한도 없음 |
| 기타 혜택 | 통합할인한도 | 월 7,000원 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.