
카드 이미지 card-gorilla.com
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 대중교통/택시 | [교통 서비스]버스/지하철/택시/철도 7% 청구할인 | 월 10,000원 |
| 대중교통/택시 | [교통 서비스] 공유모빌리티 7% 청구할인 | 월 10,000원 |
| 대중교통/택시 | [교통 서비스] 전기차 충전 7% 청구할인 | 월 10,000원 |
| 통신 | [생활 서비스] 이동통신요금 5% 청구할인 | 월 5,000원 |
| 온라인쇼핑 | [생활 서비스] 오픈마켓/배달앱 5% 청구할인 | 월 5,000원 |
| 기타 혜택 | [생활 서비스] 스포츠/H&B매장 5% 청구할인 | 월 5,000원 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.