
카드 이미지 card-gorilla.com
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 병원/약국 | 병원/한의원/약국/동물병원 20% 청구할인 | 월 3,000원 |
| 음식점 | 음식점/커피전문점/편의점 10% 청구할인 | 월 3,000원 |
| 음식점 | 배달의 민족/요기요/쿠팡이츠 10% 청구할인 | 월 2,000원 |
| 통신 | 아파트관리비 또는 이동통신요금(SKT, KT, LG U+, 알뜰폰) 자동납부 10% 청구할인 | 월 2,000원 |
| 마트/편의점 | 이마트(트레이더스 포함)/롯데마트/홈플러스 10% 청구할인 | 월 3,000원 |
| 온라인쇼핑 | 쿠팡/옥션/G마켓 10% 청구할인 | 월 2,000원 |
| 대중교통/택시 | 카카오T(택시) 10% 청구할인 | 월 2,000원 |
| 주유 | 전 주유소 리터당 60원 청구할인(LPG포함) | 월 50,000원 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.