![[BNK부산] 그린카드v2](https://d1c5n4ri2guedi.cloudfront.net/card/633/card_img/21399/633card.png)
카드 이미지 card-gorilla.com
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 기본적립 | Green&Point : 국내 전 가맹점 0.1%~1.0% 에코머니 포인트적립 | 약관에 한도 없음 |
| 기타 혜택 | GREEN & ECO 서비스 | 약관에 한도 없음 |
| 대중교통/택시 | Green&Transport : 버스, 지하철 10% ~20% 에코머니 포인트 적립 | 월 5,000원 |
| 대중교통/택시 | Green&Transport : KTX, 고속버스 5% 에코머니 포인트 적립 | 월 5,000원 |
| 온라인쇼핑 | Green&Shopping : 온라인 쇼핑 5% 에코머니 포인트 적립 | 월 5,000원 |
| 기타 혜택 | Green&Energy : 생활요금 자동이체 5% 에코머니 포인트 적립 | 월 5,000원 |
| 영화/문화 | Green&Cinema : 온라인 영화예매(CGV, 롯데시네마) 2,000원 청구할인 | 월 2,000원 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.