
카드 이미지 card-gorilla.com
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 주유 | 현대오빌뱅크/SK에너지 우대 주유소 25~85 포인트 적립 | 월 50,000원 |
| 대중교통/택시 | 일반 가맹점 이용 시 0.2% 블루멤버스 포인트 적립 | 약관에 한도 없음 |
| 대중교통/택시 | 현대자동차 신차 구매 시 1.5% 블루멤버스 포인트 적립 | 약관에 한도 없음 |
| 기타 혜택 | [제휴서비스] Bluemembers 멤버십 서비스 | 약관에 한도 없음 |
| 기타 혜택 | 카드 플레이트 선택 가능 | 약관에 한도 없음 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.