
카드 이미지 card-gorilla.com
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 마트/편의점 | GS25, CU 10% 캐시백, 이마트, 롯데마트, 홈플러스 10% 캐시백 | 월 5,000원 |
| 간편결제 | 삼성페이, 카카오페이, 네이버페이 10% 캐시백 | 월 5,000원 |
| 온라인쇼핑 | G마켓, 11번가, 쿠팡 10% 캐시백 | 월 5,000원 |
| 통신 | 통신료(SKT, KT, LG U+) 3천원 캐시백 | 월 3,000원 |
| 음식점 | 배달의 민족 10% 캐시백 | 월 5,000원 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.