
카드 이미지 card-gorilla.com
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 기타 혜택 | 기본서비스 + 선택서비스 (월 1회 변경 가능) - 선택Ⅰ(활동형/일상형) 택 1, 선택Ⅱ(계획형/힐링형) 택 1 | 월 18,000원 |
| 통신 | [기본서비스] 통신료 자동납부 3천원 / 약국, 보험료 7% / 공과금 자동납부 3천원 캐시백 | 월 6,000원 |
| 음식점 | [선택서비스 I] 활동형 (활동형/일상형 중 택1) 음식점, 패밀리레스토랑, 스포츠, 영화, 전시·공연 7% 캐시백 | 월 10,000원 |
| 카페 | [선택서비스 I] 일상형 (활동형/일상형 중 택1) 배달앱, 편의점, 커피 7% 캐시백 | 월 10,000원 |
| 구독(OTT) | [선택서비스 II] 계획형 (계획형/힐링형 중 택1) 멤버십, OTT 10% 캐시백 / 운동, 교육 7% 캐시백 | 월 10,000원 |
| 온라인쇼핑 | [선택서비스 II] 힐링형 (계획형/힐링형 중 택1) 여행, 미용, 온라인쇼핑 7% 캐시백 | 월 10,000원 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.