
카드 이미지 card-gorilla.com
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 대중교통/택시 | 대중교통·택시 10% 결제일할인 | 월 5,000원 |
| 통신 | 이동통신·스트리밍 10% 결제일할인 | 월 5,000원 |
| 카페 | 커피전문점·편의점 10% 결제일할인 | 월 3,000원 |
| 여행/항공 | 해외·항공·철도 1.5% 결제일 할인 | 월 7,500원 |
| 기타 혜택 | 카드디자인 소개 | 약관에 한도 없음 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.