
카드 이미지 card-gorilla.com
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 기본적립 | [기본청구할인] 국내 가맹점 0.5~1.5% 청구할인 | 약관에 한도 없음 |
| 기본적립 | [특별청구할인] 국내 가맹점 1.5% 청구할인 | 약관에 한도 없음 |
| 해외 | 해외 가맹점 2% 캐시백 | 약관에 한도 없음 |
| 기타 혜택 | 금융우대서비스 | 약관에 한도 없음 |
| 참고 | 무이자할부 | 약관에 한도 없음 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.