
카드 이미지 card-gorilla.com
| 연회비 | 국내전용 없음 |
| 전월실적 | 20만원 이상 |
| 혜택 | 10건 |
| 최고 적립률 | 10% |
| 통합 월 한도 | 6,000원 |
혜택별 한도를 더하면 28,000원이지만, 이 카드는 전체로 월 6,000원까지만 줍니다. 한도는 상한이라 그만큼 받으려면 그만큼 써야 합니다. 다만 대부분의 혜택이 전월 20만원 실적을 조건으로 겁니다. 실적을 못 채운 달은 혜택이 통째로 빠지므로, 매달 그만큼 쓸 자신이 없으면 실적 조건이 없는 카드가 낫습니다.
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 온라인쇼핑 | [온라인] 온라인 쇼핑몰 10% 청구할인 | 월 5,000원 |
| 온라인쇼핑 | [온라인] 온라인 서점 10% 청구할인 | 월 5,000원 |
| 교육 | [온라인] 어학시험 10% 청구할인 | 월 2,500원 |
| 영화/문화 | [온라인] CGV 온라인 예매(홈페이지, 모바일앱) 2,000원 청구할인 | 월 2,000원 |
| 음식점 | [온라인] 배달앱(배달의 민족, 요기요) 3% 청구할인 | 월 5,000원 |
| 통신 | [오프라인] 이동통신 자동납부 2,500원 청구할인 | 월 2,500원 |
| 카페 | [오프라인] 커피(스타벅스, 이디야) 10% 청구할인 | 월 3,000원 |
| 마트/편의점 | [오프라인] GS25 3% 청구할인 | 월 3,000원 |
| 영화/문화 | [보너스 서비스] 놀이공원 할인 서비스 | 월1회 |
| 대중교통/택시 | 후불 기후동행카드 이용 관련 | 약관에 한도 없음 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.
카드사가 공시한 약관에서 그대로 옮긴 것입니다. 눌러서 펴 보세요.