
카드 이미지 card-gorilla.com
| 연회비 | 8,000원 |
| 전월실적 | 30만원 이상 |
| 혜택 | 13건 |
| 최고 적립률 | 30% |
| 통합 월 한도 | 10,000원 |
혜택별 한도를 더하면 142,000원이지만, 이 카드는 전체로 월 10,000원까지만 줍니다. 한도는 상한이라 그만큼 받으려면 그만큼 써야 합니다. 연회비 8,000원은 이 상한의 80%이고, 한 달로 나누면 667원입니다. 다만 대부분의 혜택이 전월 30만원 실적을 조건으로 겁니다. 실적을 못 채운 달은 혜택이 통째로 빠지므로, 매달 그만큼 쓸 자신이 없으면 실적 조건이 없는 카드가 낫습니다.
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 여행/항공 | 인천 공항라운지 무료이용 서비스 | 월1회 |
| 영화/문화 | 국내 놀이공원 할인 | 월1회 |
| 온라인쇼핑 | 온라인 쇼핑몰 10% 할인 | 월 6,000원 |
| 온라인쇼핑 | 온라인 서점 10% 할인 | 월 6,000원 |
| 영화/문화 | CGV 2,000원 할인 | 월 2,000원 |
| 음식점 | 배달앱 10% 할인 | 월 6,000원 |
| 기타 혜택 | 어플리케이션 2,000원 할인 | 월 2,000원 |
| 통신 | 통신비 4,000원 할인 | 월 4,000원 |
| 카페 | 커피 30% 할인 | 월 4,000원 |
| 마트/편의점 | GS25 5% 할인 | 월 4,000원 |
| 대중교통/택시 | 대중교통 10% 할인 | 월 4,000원 |
| 주유 | 주유 5% 할인 | 월 4,000원 |
| 해외 | 해외 가맹점 2% 할인 | 월 100,000원 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.
카드사가 공시한 약관에서 그대로 옮긴 것입니다. 눌러서 펴 보세요.