
카드 이미지 card-gorilla.com
| 연회비 | 국내전용 없음 / 해외겸용 없음 |
| 전월실적 | 20만원 이상 |
| 혜택 | 12건 |
| 최고 적립률 | 10% |
| 통합 월 한도 | 30,000원 |
혜택별 한도를 더하면 52,500원이지만, 이 카드는 전체로 월 30,000원까지만 줍니다. 한도는 상한이라 그만큼 받으려면 그만큼 써야 합니다. 다만 대부분의 혜택이 전월 20만원 실적을 조건으로 겁니다. 실적을 못 채운 달은 혜택이 통째로 빠지므로, 매달 그만큼 쓸 자신이 없으면 실적 조건이 없는 카드가 낫습니다.
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 카페 | [일상] 스타벅스, 커피빈 10% 할인 | 월 3,000원 |
| 영화/문화 | [일상] 구글플레이스토어, 앱스토어 10% 할인 | 월 5,000원 |
| 영화/문화 | [일상] 인터파크 티켓 10% 할인 | 월 7,000원 |
| 뷰티 | [일상] 올리브영, 미용실 업종 5% 할인 | 월 2,000원 |
| 마트/편의점 | [일상] GS25, CU 5% 할인 | 월 2,000원 |
| 구독(OTT) | [일상]넷플릭스, 유튜브프리미엄 1,000원 할인 | 월 2,000원 |
| 음식점 | [일상] 배달의 민족, 요기요 1,000원 할인 | 월 1,000원 |
| 통신 | [일상] SKT, KT, LG U+, Liiv M 2,500원 할인 | 월 2,500원 |
| 영화/문화 | [일상] CGV 4,000원 할인 | 월 8,000원 |
| 영화/문화 | [일상] 에버랜드, 롯데월드 15,000원 할인 | 월 15,000원 |
| 간편결제 | [KB Pay] 오프라인 가맹점 2% 추가 할인 | 월 3,000원 |
| 간편결제 | [KB Pay] 온라인 가맹점 2% 추가 할인 | 월 2,000원 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.
카드사가 공시한 약관에서 그대로 옮긴 것입니다. 눌러서 펴 보세요.