
카드 이미지 card-gorilla.com
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 간편결제 | [공통] KB Pay 오프라인 결제 2% 할인 | 월 5,000원 |
| 마트/편의점 | [공통] CU, 세븐일레븐 5% 할인 | 월 1,000원 |
| 온라인쇼핑 | [공통] 다이소, 올리브영, KB Pay 쇼핑 5% 할인 | 월 1,000원 |
| 기타 혜택 | [공통] 독서실 업종 5% 할인 | 월 1,000원 |
| 기타 혜택 | [공통] 서점 업종, 문구점 업종 5% 할인 | 월 1,000원 |
| 영화/문화 | [놀이2-3구간] PC방 5% 할인 | 월 1,000원 |
| 기타 혜택 | [놀이2-3구간] 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어 5% 할인 | 월 1,000원 |
| 음식점 | [외식 3구간] 패밀리레스토랑 업종 10% 할인 | 월 3,000원 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.