
카드 이미지 card-gorilla.com
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 간편결제 | PAYCO, 삼성페이, 네이버페이, 카카오페이, 썸패스 5% 청구할인 | 월 10,000원 |
| 교육 | [생활 할인 서비스] 전국 모든 학원업종 5% 청구할인 | 월 5,000원 |
| 통신 | [생활 할인 서비스] 휴대폰 요금 5% 청구할인 | 월 5,000원 |
| 카페 | [생활 할인 서비스] 스타벅스 5% 청구할인 | 월 5,000원 |
| 대중교통/택시 | [생활 할인 서비스] 버스, 지하철, 택시 요금 5% 청구할인 | 월 5,000원 |
| 영화/문화 | [생활 할인 서비스] 롯데시네마 5% 청구할인 | 월 5,000원 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.