
카드 이미지 card-gorilla.com
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 간편결제 | [위시 베이직] KB Pay 10% 할인 | 월 5,000원 |
| 음식점 | [위시 베이직] 음식점, 편의점 10% 할인 | 월 5,000원 |
| 통신 | [위시 베이직] 이동통신요금 10% 할인 | 월 5,000원 |
| 구독(OTT) | [위시 베이직] OTT 30% 할인 | 월 2,500원 |
| 카페 | [위시 픽] 배달/커피 5% 할인 (배달/일상/관리 중 택 1) | 월 5,000원 |
| 카페 | [위시 픽] 택시/커피 5%, 영화관 30% 할인 (배달/일상/관리 중 택 1) | 월 5,000원 |
| 음식점 | [위시 픽] 미용실, 스포츠, 온라인서점, 올리브영 5% 할인 (배달/일상/관리 중 택 1) | 월 10,000원 |
| 기타 혜택 | [위시리스트] Happy Birth Month | 약관에 한도 없음 |
| 기타 혜택 | [위시리스트] 전월실적 채워드림 | 월 50,000원 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.