
카드 이미지 card-gorilla.com
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 온라인쇼핑 | 온라인 쇼핑 10% 청구할인 | 월 10,000원 |
| 온라인쇼핑 | 오프라인 쇼핑 5% 청구할인 | 월 5,000원 |
| 통신 | 이동 통신 요금 자동납부 5% 청구할인 | 월 5,000원 |
| 구독(OTT) | OTT 정기 결제 30% 청구할인 | 월 5,000원 |
| 영화/문화 | 영화 청구할인 | 월 5,000원 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.