
카드 이미지 card-gorilla.com
| 연회비 | 국내전용 없음 / 해외겸용 없음 |
| 전월실적 | 20만원 이상 |
| 혜택 | 6건 |
| 최고 적립률 | 5% |
| 통합 월 한도 | 7,000원 카드 사용 등록일로부터 다음 월말까지는 통합 월 할인한도 5천원을 기본으로 제공합니다 |
혜택별 한도를 더하면 42,000원이지만, 이 카드는 전체로 월 7,000원까지만 줍니다. 한도는 상한이라 그만큼 받으려면 그만큼 써야 합니다. 다만 대부분의 혜택이 전월 20만원 실적을 조건으로 겁니다. 실적을 못 채운 달은 혜택이 통째로 빠지므로, 매달 그만큼 쓸 자신이 없으면 실적 조건이 없는 카드가 낫습니다.
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 대중교통/택시 | 대중교통 5% 할인 | 월 7,000원 |
| 통신 | 이동통신 5% 할인 | 월 7,000원 |
| 온라인쇼핑 | 다이소 5% 할인 | 월 7,000원 |
| 온라인쇼핑 | 쿠팡 5% 할인 | 월 7,000원 |
| 음식점 | 배달앱 5% 할인 | 월 7,000원 |
| 마트/편의점 | 편의점 5% 할인 | 월 7,000원 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.
카드사가 공시한 약관에서 그대로 옮긴 것입니다. 눌러서 펴 보세요.