
카드 이미지 card-gorilla.com
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 기본적립 | 국내 가맹점 0.5% 할인 | 약관에 한도 없음 |
| 온라인쇼핑 | [LIVING] 온라인쇼핑 1%~1.5% 할인 | 월 20,000원 |
| 온라인쇼핑 | [LIVING] 홈쇼핑 1%~1.5% 할인 | 월 20,000원 |
| 음식점 | [LIVING] 배달앱 1%~1.5% 할인 | 월 20,000원 |
| 마트/편의점 | [LIVING] 대형마트 1%~1.5% 할인 | 월 20,000원 |
| 카페 | [LIVING] 커피 1%~1.5% 할인 | 월 20,000원 |
| 마트/편의점 | [LIVING] 편의점 1%~1.5% 할인 | 월 20,000원 |
| 대중교통/택시 | [LIVING] 대중교통, 택시 1%~1.5% 할인 | 월 20,000원 |
| 주유 | [LIVING] 주유, 충전 1%~1.5% 할인 | 월 20,000원 |
| 통신 | [LIVING] SKT, KT, LG U+ 통신요금 자동납부 1%~1.5% 할인 | 월 20,000원 |
| 병원/약국 | [LIVING] 동물병원, 애완동물 업종 1%~1.5% 할인 | 월 20,000원 |
| 구독(OTT) | [MEMBERSHIP] OTT 5%~7% 할인 | 월 20,000원 |
| 구독(OTT) | [MEMBESHIP] 온라인멤버십 5%~7% 할인 | 월 20,000원 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.