
카드 이미지 card-gorilla.com
| 연회비 | 12,000원 |
| 전월실적 | 없음 이상 |
| 혜택 | 7건 |
| 최고 적립률 | 50% |
| 월 한도 합계 (4건) | 44,000원 |
한도가 적힌 혜택 4건을 더하면 한 달에 최대 44,000원까지 돌려받습니다. 한도는 상한이라 그만큼 받으려면 그만큼 써야 합니다. 연회비 12,000원은 이 상한의 27%이고, 한 달로 나누면 1,000원입니다. 다만 대부분의 혜택이 전월 없음 실적을 조건으로 겁니다. 실적을 못 채운 달은 혜택이 통째로 빠지므로, 매달 그만큼 쓸 자신이 없으면 실적 조건이 없는 카드가 낫습니다.
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 기타 혜택 | 모든 이용금액(일부 제외)0.5% 적립 | 약관에 한도 없음 |
| 백화점 | 현대백화점그룹내 1%추가적립 | 약관에 한도 없음 |
| 카페 | 커피, 편의점, 약국 업종 5%청구할인 | 월 10,000원 |
| 음식점 | 패밀리레스토랑, 패스트푸드, 주유소/충전소 업종 5%청구할인 | 월 10,000원 |
| 뷰티 | 학원, 골프/골프연습장, 미용실 업종 5%청구할인 | 월 10,000원 |
| 영화/문화 | 인터파크 영화 예매 시 1매당 3,500원 청구할인 | 월 14,000원 |
| 영화/문화 | 롯데월드/에버랜드/캐리비안베이 30 ~ 50% 현장할인 | 약관에서 못 찾음 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.
카드사가 공시한 약관에서 그대로 옮긴 것입니다. 눌러서 펴 보세요.