「스웨덴」(Kingdom of Sweden) — 이 지도의 자료에서 980년부터 2024년까지 나옵니다. 영역이 가장 넓었던 때는 1564년 ~ 1571년이며 약 73.2만 km²입니다.
| 기간 | 영역 넓이 |
|---|---|
| 980년 ~ 999년 | 약 2.8만 km² |
| 1000년 ~ 1002년 | 약 9.2만 km² |
| 1003년 ~ 1014년 | 약 14.5만 km² |
| 1015년 ~ 1027년 | 약 14.6만 km² |
| 1028년 ~ 1039년 | 약 14.5만 km² |
| 1040년 ~ 1045년 | 약 14.6만 km² |
| 1046년 ~ 1055년 | 약 14.5만 km² |
| 1056년 ~ 1205년 | 약 14.6만 km² |
| 1206년 ~ 1209년 | 약 14.5만 km² |
| 1210년 ~ 1219년 | 약 14.6만 km² |
| 1220년 ~ 1249년 | 약 14.7만 km² |
| 1250년 ~ 1284년 | 약 18.3만 km² |
| 1285년 ~ 1293년 | 약 18.3만 km² |
| 1294년 ~ 1313년 | 약 19.9만 km² |
| 1314년 ~ 1325년 | 약 26.1만 km² |
| 1326년 ~ 1332년 | 약 36.6만 km² |
| 1333년 ~ 1343년 | 약 36.2만 km² |
| 1344년 ~ 1374년 | 약 37.6만 km² |
| 1375년 ~ 1401년 | 약 35.0만 km² |
| 1502년 ~ 1520년 | 약 45.6만 km² |
| 1526년 ~ 1563년 | 약 67.3만 km² |
| 1564년 ~ 1571년 | 약 73.2만 km² |
| 1572년 ~ 1587년 | 약 67.8만 km² |
| 1588년 ~ 1594년 | 약 70.9만 km² |
| 1595년 ~ 1611년 | 약 71.6만 km² |
| 1905년 ~ 1907년 | 약 45.8만 km² |
| 1908년 ~ 1935년 | 약 45.8만 km² |
| 1936년 ~ 1944년 | 약 45.8만 km² |
| 1945년 ~ 2023년 | 약 45.8만 km² |
| 2024년 ~ 2024년 | 약 45.8만 km² |
1564년 ~ 1571년의 영역 윤곽(지도 그림). 주변 나라는 그리지 않았습니다.
국경이 바뀐 칸마다 이 나라의 영역 넓이와, 그 칸에 영역이 있는 나라 가운데 넓이 순위입니다.
| 칸 | 영역 넓이 | 순위 |
|---|---|---|
| 980년 | 약 2.8만 km² | 76위 / 111곳 |
| 990년 | 약 2.8만 km² | 79위 / 126곳 |
| 1000년 | 약 9.2만 km² | 54위 / 126곳 |
| 1003년 | 약 14.5만 km² | 40위 / 125곳 |
| 1010년 | 약 14.5만 km² | 39위 / 130곳 |
| 1015년 | 약 14.6만 km² | 38위 / 141곳 |
| 1018년 | 약 14.6만 km² | 39위 / 138곳 |
| 1028년 | 약 14.5만 km² | 39위 / 130곳 |
| 1034년 | 약 14.5만 km² | 39위 / 129곳 |
| 1040년 | 약 14.6만 km² | 39위 / 136곳 |
| 1046년 | 약 14.5만 km² | 40위 / 136곳 |
| 1056년 | 약 14.6만 km² | 45위 / 146곳 |
| 1066년 | 약 14.6만 km² | 44위 / 138곳 |
| 1072년 | 약 14.6만 km² | 45위 / 138곳 |
| 1085년 | 약 14.6만 km² | 46위 / 137곳 |
| 1094년 | 약 14.6만 km² | 48위 / 135곳 |
| 1099년 | 약 14.6만 km² | 47위 / 139곳 |
| 1111년 | 약 14.6만 km² | 47위 / 140곳 |
| 1126년 | 약 14.6만 km² | 48위 / 138곳 |
| 1139년 | 약 14.6만 km² | 47위 / 140곳 |
| 1147년 | 약 14.6만 km² | 46위 / 148곳 |
| 1152년 | 약 14.6만 km² | 47위 / 140곳 |
| 1169년 | 약 14.6만 km² | 44위 / 137곳 |
| 1177년 | 약 14.6만 km² | 45위 / 136곳 |
| 1188년 | 약 14.6만 km² | 44위 / 134곳 |
| 1192년 | 약 14.6만 km² | 43위 / 132곳 |
| 1202년 | 약 14.6만 km² | 42위 / 135곳 |
| 1206년 | 약 14.5만 km² | 44위 / 149곳 |
| 1210년 | 약 14.6만 km² | 45위 / 146곳 |
| 1216년 | 약 14.6만 km² | 44위 / 143곳 |
| 1220년 | 약 14.7만 km² | 43위 / 143곳 |
| 1227년 | 약 14.7만 km² | 43위 / 139곳 |
| 1236년 | 약 14.7만 km² | 36위 / 137곳 |
| 1241년 | 약 14.7만 km² | 32위 / 130곳 |
| 1250년 | 약 18.3만 km² | 28위 / 118곳 |
| 1260년 | 약 18.3만 km² | 26위 / 123곳 |
| 1270년 | 약 18.3만 km² | 26위 / 123곳 |
| 1272년 | 약 18.3만 km² | 27위 / 121곳 |
| 1279년 | 약 18.3만 km² | 25위 / 122곳 |
| 1285년 | 약 18.3만 km² | 26위 / 128곳 |
| 1294년 | 약 19.9만 km² | 32위 / 145곳 |
| 1305년 | 약 19.9만 km² | 30위 / 152곳 |
| 1314년 | 약 26.1만 km² | 22위 / 151곳 |
| 1326년 | 약 36.6만 km² | 16위 / 144곳 |
| 1333년 | 약 36.2만 km² | 17위 / 145곳 |
| 1344년 | 약 37.6만 km² | 19위 / 148곳 |
| 1352년 | 약 37.6만 km² | 20위 / 139곳 |
| 1356년 | 약 37.6만 km² | 20위 / 139곳 |
| 1363년 | 약 37.6만 km² | 21위 / 147곳 |
| 1375년 | 약 35.0만 km² | 26위 / 154곳 |
| 1385년 | 약 35.0만 km² | 25위 / 154곳 |
| 1392년 | 약 35.0만 km² | 25위 / 154곳 |
| 1395년 | 약 35.0만 km² | 24위 / 149곳 |
| 1502년 | 약 45.6만 km² | 20위 / 129곳 |
| 1507년 | 약 45.6만 km² | 20위 / 125곳 |
| 1512년 | 약 45.6만 km² | 20위 / 124곳 |
| 1516년 | 약 45.6만 km² | 20위 / 123곳 |
| 1519년 | 약 45.6만 km² | 19위 / 123곳 |
| 1526년 | 약 67.3만 km² | 15위 / 121곳 |
| 1529년 | 약 67.3만 km² | 14위 / 124곳 |
| 1534년 | 약 67.3만 km² | 14위 / 125곳 |
| 1540년 | 약 67.3만 km² | 13위 / 122곳 |
| 1547년 | 약 67.3만 km² | 14위 / 121곳 |
| 1552년 | 약 67.3만 km² | 14위 / 119곳 |
| 1556년 | 약 67.3만 km² | 14위 / 117곳 |
| 1564년 | 약 73.2만 km² | 15위 / 116곳 |
| 1572년 | 약 67.8만 km² | 16위 / 110곳 |
| 1579년 | 약 67.8만 km² | 16위 / 101곳 |
| 1582년 | 약 67.8만 km² | 15위 / 99곳 |
| 1588년 | 약 70.9만 km² | 13위 / 100곳 |
| 1595년 | 약 71.6만 km² | 13위 / 99곳 |
| 1600년 | 약 71.6만 km² | 13위 / 97곳 |
| 1602년 | 약 71.6만 km² | 13위 / 98곳 |
| 1609년 | 약 71.6만 km² | 13위 / 100곳 |
| 1905년 | 약 45.8만 km² | 36위 / 83곳 |
| 1908년 | 약 45.8만 km² | 36위 / 79곳 |
| 1911년 | 약 45.8만 km² | 36위 / 76곳 |
| 1912년 | 약 45.8만 km² | 37위 / 77곳 |
| 1913년 | 약 45.8만 km² | 36위 / 78곳 |
| 1914년 | 약 45.8만 km² | 36위 / 76곳 |
| 1915년 | 약 45.8만 km² | 36위 / 75곳 |
| 1916년 | 약 45.8만 km² | 36위 / 71곳 |
| 1917년 | 약 45.8만 km² | 36위 / 71곳 |
| 1918년 | 약 45.8만 km² | 36위 / 80곳 |
| 1919년 | 약 45.8만 km² | 36위 / 88곳 |
| 1920년 | 약 45.8만 km² | 34위 / 84곳 |
| 1922년 | 약 45.8만 km² | 36위 / 87곳 |
| 1924년 | 약 45.8만 km² | 36위 / 86곳 |
| 1926년 | 약 45.8만 km² | 37위 / 84곳 |
| 1927년 | 약 45.8만 km² | 37위 / 84곳 |
| 1928년 | 약 45.8만 km² | 37위 / 85곳 |
| 1929년 | 약 45.8만 km² | 37위 / 85곳 |
| 1930년 | 약 45.8만 km² | 38위 / 86곳 |
| 1932년 | 약 45.8만 km² | 40위 / 88곳 |
| 1936년 | 약 45.8만 km² | 39위 / 89곳 |
| 1938년 | 약 45.8만 km² | 40위 / 88곳 |
| 1939년 | 약 45.8만 km² | 40위 / 86곳 |
| 1940년 | 약 45.8만 km² | 40위 / 77곳 |
| 1941년 | 약 45.8만 km² | 39위 / 74곳 |
| 1942년 | 약 45.8만 km² | 40위 / 75곳 |
| 1943년 | 약 45.8만 km² | 39위 / 73곳 |
| 1944년 | 약 45.8만 km² | 37위 / 73곳 |
| 1945년 | 약 45.8만 km² | 37위 / 76곳 |
| 1946년 | 약 45.8만 km² | 39위 / 83곳 |
| 1947년 | 약 45.8만 km² | 41위 / 92곳 |
| 1948년 | 약 45.8만 km² | 41위 / 96곳 |
| 1949년 | 약 45.8만 km² | 41위 / 96곳 |
| 1950년 | 약 45.8만 km² | 40위 / 94곳 |
| 1953년 | 약 45.8만 km² | 40위 / 97곳 |
| 1956년 | 약 45.8만 km² | 40위 / 103곳 |
| 1958년 | 약 45.8만 km² | 40위 / 101곳 |
| 1960년 | 약 45.8만 km² | 42위 / 107곳 |
| 1961년 | 약 45.8만 km² | 48위 / 122곳 |
| 1962년 | 약 45.8만 km² | 48위 / 122곳 |
| 1963년 | 약 45.8만 km² | 49위 / 129곳 |
| 1967년 | 약 45.8만 km² | 51위 / 140곳 |
| 1969년 | 약 45.8만 km² | 50위 / 145곳 |
| 1973년 | 약 45.8만 km² | 50위 / 152곳 |
| 1974년 | 약 45.8만 km² | 50위 / 152곳 |
| 1976년 | 약 45.8만 km² | 51위 / 157곳 |
| 1979년 | 약 45.8만 km² | 51위 / 161곳 |
| 1983년 | 약 45.8만 km² | 51위 / 162곳 |
| 1987년 | 약 45.8만 km² | 51위 / 164곳 |
| 1990년 | 약 45.8만 km² | 53위 / 164곳 |
| 1991년 | 약 45.8만 km² | 53위 / 164곳 |
| 1992년 | 약 45.8만 km² | 56위 / 185곳 |
| 1996년 | 약 45.8만 km² | 55위 / 186곳 |
| 2000년 | 약 45.8만 km² | 56위 / 188곳 |
| 2006년 | 약 45.8만 km² | 56위 / 187곳 |
| 2008년 | 약 45.8만 km² | 56위 / 187곳 |
| 2011년 | 약 45.8만 km² | 56위 / 187곳 |
| 2014년 | 약 45.8만 km² | 57위 / 191곳 |
| 2022년 | 약 45.8만 km² | 57위 / 191곳 |
| 2024년 | 약 45.8만 km² | 56위 / 191곳 |
순위가 가장 높았던 칸은 1595년으로 99곳 가운데 13위였습니다.
국경을 맞댄 칸이 많은 순입니다(본국·식민지·같은 나라의 다른 국호는 한 묶음으로 센 값).
칸 사이 영역 변화에서 계산한 것입니다(약 2만 km² 이상만 셌고 실제 진군로가 아닙니다). 넓이 큰 순 9건.
| 칸 | 상대 | 넓이 | |
|---|---|---|---|
| 1521년 | 잃음 | 칼마르 동맹 | 약 45.4만 km² |
| 1000년 | 얻음 | 벤델 시대 | 약 6.4만 km² |
| 1564년 | 얻음 | 덴마크-노르웨이 | 약 5.6만 km² |
| 1572년 | 잃음 | 덴마크-노르웨이 | 약 5.6만 km² |
| 1333년 | 잃음 | 노르웨이 | 약 5.5만 km² |
| 1003년 | 얻음 | 벤델 시대 | 약 5.3만 km² |
| 1588년 | 얻음 | 러시아 차르국 | 약 3.1만 km² |
| 1344년 | 얻음 | 덴마크 왕국 | 약 2.9만 km² |
| 1333년 | 얻음 | 노르웨이 | 약 2.4만 km² |
스웨덴 왕국(스웨덴어: Konungariket Sverige 코능아리케트 스베리예[*] 듣기 , 약칭 스웨덴(스웨덴어: Sverige 스베리예[*], 영어: Kingdom of Sweden, 문화어: 스웨리예)은 북유럽 스칸디나비아 반도의 동반부를 차지하는 입헌 군주국이자 유럽에서 다섯 번째로 면적이 넓은 나라이다. 수도는 스톡홀름이다.
위키백과 한국어판 「스웨덴」 첫머리(앞 문장) · 텍스트는 CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 더 보기
지도에서 보기 — 1564년 칸으로 열기