1314년 칸 — 1314년부터 1325년까지의 세계 국경입니다. 이 칸에 영역이 있는 나라는 151곳이고, 가장 넓은 나라는 원나라(약 1,411만 km²)입니다.
| 순위 | 나라 | 영역 넓이 |
|---|---|---|
| 1 | 원나라 | 약 1,411만 km² |
| 2 | 킵차크 칸국 | 약 493만 km² |
| 3 | 일 칸국 | 약 371만 km² |
| 4 | 차가타이 칸국 | 약 246만 km² |
| 5 | 할지 왕조 | 약 170만 km² |
| 6 | 맘루크 술탄국 | 약 147만 km² |
| 7 | 노브고로드 공화국 | 약 143만 km² |
| 8 | 말리 제국 | 약 97.3만 km² |
| 9 | 신성 로마 제국 | 약 55.1만 km² |
| 10 | 크메르 제국 | 약 51.6만 km² |
| 11 | 노르웨이 | 약 49.1만 km² |
| 12 | 야다바 왕조 | 약 48.4만 km² |
| 13 | 마자파힛 제국 | 약 40.5만 km² |
| 14 | 수코타이 왕국 | 약 39.5만 km² |
| 15 | 무와히드 칼리파국 | 약 38.9만 km² |
| 16 | Rasulid Dynasty | 약 37.8만 km² |
| 17 | 카스티야 연합왕국 | 약 35.3만 km² |
| 18 | 헝가리 왕국 | 약 35.0만 km² |
| 19 | 가마쿠라 막부 | 약 32.1만 km² |
| 20 | 카카티야 왕조 | 약 29.8만 km² |
| 21 | Shan States | 약 29.3만 km² |
| 22 | 스웨덴 | 약 26.1만 km² |
| 23 | 프랑스 왕국 | 약 25.4만 km² |
| 24 | 잉글랜드 왕국 | 약 22.5만 km² |
| 25 | 하프스 왕조 | 약 22.4만 km² |
| 26 | 판디아 왕조 | 약 21.8만 km² |
| 27 | 마쿠리아 | 약 21.3만 km² |
| 28 | 에티오피아 제국 | 약 20.8만 km² |
| 29 | 동강가 왕조 | 약 20.6만 km² |
| 30 | 카슈미르 | 약 20.2만 km² |
| 31 | Kingdom of Pinya | 약 19.4만 km² |
| 32 | 리투아니아 대공국 | 약 19.0만 km² |
| 33 | 블라디미르-수즈달 | 약 18.9만 km² |
| 34 | 동로마 제국 | 약 15.5만 km² |
| 35 | 응오 왕조 | 약 15.2만 km² |
| 36 | 스몰렌스크 공국 | 약 14.7만 km² |
| 37 | 말라야 | 약 14.3만 km² |
| 38 | 고려(원 간섭기) | 약 14.3만 km² |
| 39 | 마야 문명 | 약 13.5만 km² |
| 40 | 튜턴 기사단 | 약 12.9만 km² |
| 41 | 자이얀 왕조 | 약 12.6만 km² |
| 42 | Alodia | 약 12.4만 km² |
| 43 | Kingdom of Poland | 약 12.3만 km² |
| 44 | Ifat Sultanate | 약 12.1만 km² |
| 45 | 보헤미아 왕국 | 약 11.9만 km² |
| 46 | 갈리치아-볼히니아 | 약 11.2만 km² |
| 47 | 참파 | 약 11.1만 km² |
| 48 | 덴마크 왕국 | 약 10.1만 km² |
| 49 | 불가리아 제2제국 | 약 10.1만 km² |
| 50 | 아라곤 연합왕국 | 약 9.2만 km² |
| 51 | 포르투갈 왕국 | 약 9.2만 km² |
| 52 | 스코틀랜드 왕국 | 약 8.6만 km² |
| 53 | Mahdids | 약 8.4만 km² |
| 54 | Beylik of Karaman | 약 8.2만 km² |
| 55 | 세르비아 왕국 | 약 7.9만 km² |
| 56 | 항따와디 왕국 | 약 7.9만 km² |
| 57 | 왈라키아 | 약 7.5만 km² |
| 58 | 알아흐사 | 약 7.4만 km² |
| 59 | 란나 | 약 7.4만 km² |
| 60 | 나폴리 왕국 | 약 6.9만 km² |
| 61 | 순다 왕국 | 약 6.2만 km² |
| 62 | 합스부르크가 | 약 6.1만 km² |
| 63 | Beylik of Hamid | 약 5.8만 km² |
| 64 | 호이살라 왕국 | 약 5.5만 km² |
| 65 | 스리랑카 | 약 5.1만 km² |
| 66 | Capetian House of Anjou | 약 5.0만 km² |
| 67 | 바이킹 | 약 4.7만 km² |
| 68 | 모스크바 대공국 | 약 4.7만 km² |
| 69 | 브란덴부르크 변경백국 | 약 4.4만 km² |
| 70 | 라보 왕국 | 약 4.3만 km² |
| 71 | 교황령 | 약 4.0만 km² |
| 72 | 브르타뉴 공국 | 약 3.7만 km² |
| 73 | 킬리키아 아르메니아 왕국 | 약 3.7만 km² |
| 74 | 바이에른 공국 | 약 3.5만 km² |
| 75 | 투로프 공국 | 약 3.4만 km² |
| 76 | Duchy of Masovia | 약 3.1만 km² |
| 77 | 그라나다 토후국 | 약 3.1만 km² |
| 78 | 투로프 공국 | 약 2.9만 km² |
| 79 | House of Ascania | 약 2.9만 km² |
| 80 | 제노바 공화국 | 약 2.8만 km² |
| 81 | 피사 공화국 | 약 2.8만 km² |
| 82 | County of Anjou | 약 2.5만 km² |
| 83 | 시르미아 | 약 2.4만 km² |
| 84 | Germiyanids | 약 2.3만 km² |
| 85 | 시칠리아 왕국 | 약 2.3만 km² |
| 86 | 자프나 왕국 | 약 2.3만 km² |
| 87 | 프스코프 공화국 | 약 2.3만 km² |
| 88 | 아를 왕국 | 약 2.1만 km² |
| 89 | 이피로스 전제공국 | 약 2.1만 km² |
| 90 | 카넴-보르누 제국 | 약 2.0만 km² |
| 91 | 베네치아 공화국 | 약 2.0만 km² |
| 92 | 카스타모누 | 약 2.0만 km² |
| 93 | 오베르뉴 | 약 1.9만 km² |
| 94 | 보스니아 반샤그 | 약 1.9만 km² |
| 95 | 크다 술탄국 | 약 1.9만 km² |
| 96 | 비텔스바흐가 | 약 1.8만 km² |
| 97 | Beylik of Karasi | 약 1.8만 km² |
| 98 | Principality of Achaea | 약 1.6만 km² |
| 99 | 트라페준타 제국 | 약 1.5만 km² |
| 100 | 사보이아 백국 | 약 1.5만 km² |
| 101 | 테살리아 | 약 1.4만 km² |
| 102 | Beylik of Saruhan | 약 1.4만 km² |
| 103 | 잔다르 베이국 | 약 1.4만 km² |
| 104 | 마요르카 왕국 | 약 1.4만 km² |
| 105 | County of Nevers | 약 1.3만 km² |
| 106 | Eshrefids | 약 1.3만 km² |
| 107 | County of Brabant | 약 1.3만 km² |
| 108 | 오스만 제국 | 약 1.3만 km² |
| 109 | 홀란트 백국 | 약 1.2만 km² |
| 110 | 플란데런 백국 | 약 1.2만 km² |
| 111 | 키프로스 왕국 | 약 1.1만 km² |
| 112 | 피렌체 공화국 | 약 1.0만 km² |
| 113 | Principality of Beloozero | 약 1.0만 km² |
| 114 | 아키텐 공국 | 약 9,765 km² |
| 115 | 도피네 | 약 8,990 km² |
| 116 | County of Foix | 약 8,813 km² |
| 117 | 쿠스코 | 약 8,783 km² |
| 118 | 사무데라 파사이 술탄국 | 약 8,675 km² |
| 119 | County of Périgord | 약 8,593 km² |
| 120 | Patriarchate of Aquileia | 약 8,335 km² |
| 121 | 카탈루냐인 용병대 | 약 8,242 km² |
| 122 | Beylik of Aydin | 약 7,983 km² |
| 123 | 발리 왕국 | 약 7,719 km² |
| 124 | 아르투아 백국 | 약 7,610 km² |
| 125 | 잔다르 베이국 | 약 7,206 km² |
| 126 | 트베리 | 약 7,101 km² |
| 127 | 치무 | 약 6,897 km² |
| 128 | 아르마냐크 | 약 6,844 km² |
| 129 | Beylik of Menteshe | 약 5,886 km² |
| 130 | 룩셈부르크가 | 약 5,715 km² |
| 131 | 미초아칸주 | 약 5,634 km² |
| 132 | 니즈니노브고로드 | 약 5,416 km² |
| 133 | 캄필리 왕국 | 약 5,373 km² |
| 134 | Phayao Kingdom | 약 5,231 km² |
| 135 | Ahi Republic | 약 4,421 km² |
| 136 | Giudicato of Arborea | 약 3,855 km² |
| 137 | County of Blôis | 약 3,681 km² |
| 138 | 스위스 | 약 2,926 km² |
| 139 | Texcoco | 약 2,632 km² |
| 140 | 콩타 브네생 | 약 2,109 km² |
| 141 | 호쿠잔 | 약 1,278 km² |
| 142 | Namayan | 약 874 km² |
| 143 | County of Ampuria | 약 833 km² |
| 144 | House of Anjou-Sicily | 약 725 km² |
| 145 | 싱가푸라 왕국 | 약 691 km² |
| 146 | 카트만두 | 약 661 km² |
| 147 | 츄잔 | 약 561 km² |
| 148 | 우르헬 백국 | 약 380 km² |
| 149 | 난잔 | 약 321 km² |
| 150 | 슈타이어마르크 공국 | 약 277 km² |
Kingdom of Pinya · 스코틀랜드 왕국 · 왈라키아 · 자프나 왕국 · Beylik of Saruhan · 카탈루냐인 용병대 · 츄잔 · 호쿠잔 · 난잔
룸 술탄국 · Myinsaing Kingdom · Principality of Minsk · 찬델라 왕조 · Duchy of Głogów · 아테네 공국 · Duchy of Legnica · Duchy of Jawor · Shunten Dynasty · Duchy of the Archipelago
지도에서 보기 — 1314년 칸으로 열기