«Suecia»(Sweden) — aparece en los datos de este mapa de 980 d. C. hasta 2024 d. C.. Su territorio fue mayor en 1564 d. C. – 1571 d. C., con ≈ 732 mil km².
| Periodo | Superficie |
|---|---|
| 980 d. C. – 999 d. C. | ≈ 28 mil km² |
| 1000 d. C. – 1002 d. C. | ≈ 92 mil km² |
| 1003 d. C. – 1014 d. C. | ≈ 145 mil km² |
| 1015 d. C. – 1027 d. C. | ≈ 146 mil km² |
| 1028 d. C. – 1039 d. C. | ≈ 145 mil km² |
| 1040 d. C. – 1045 d. C. | ≈ 146 mil km² |
| 1046 d. C. – 1055 d. C. | ≈ 145 mil km² |
| 1056 d. C. – 1205 d. C. | ≈ 146 mil km² |
| 1206 d. C. – 1209 d. C. | ≈ 145 mil km² |
| 1210 d. C. – 1219 d. C. | ≈ 146 mil km² |
| 1220 d. C. – 1249 d. C. | ≈ 147 mil km² |
| 1250 d. C. – 1284 d. C. | ≈ 183 mil km² |
| 1285 d. C. – 1293 d. C. | ≈ 183 mil km² |
| 1294 d. C. – 1313 d. C. | ≈ 199 mil km² |
| 1314 d. C. – 1325 d. C. | ≈ 261 mil km² |
| 1326 d. C. – 1332 d. C. | ≈ 366 mil km² |
| 1333 d. C. – 1343 d. C. | ≈ 362 mil km² |
| 1344 d. C. – 1374 d. C. | ≈ 376 mil km² |
| 1375 d. C. – 1401 d. C. | ≈ 350 mil km² |
| 1502 d. C. – 1520 d. C. | ≈ 456 mil km² |
| 1526 d. C. – 1563 d. C. | ≈ 673 mil km² |
| 1564 d. C. – 1571 d. C. | ≈ 732 mil km² |
| 1572 d. C. – 1587 d. C. | ≈ 678 mil km² |
| 1588 d. C. – 1594 d. C. | ≈ 709 mil km² |
| 1595 d. C. – 1611 d. C. | ≈ 716 mil km² |
| 1905 d. C. – 1907 d. C. | ≈ 458 mil km² |
| 1908 d. C. – 1935 d. C. | ≈ 458 mil km² |
| 1936 d. C. – 1944 d. C. | ≈ 458 mil km² |
| 1945 d. C. – 2023 d. C. | ≈ 458 mil km² |
| 2024 d. C. – 2024 d. C. | ≈ 458 mil km² |
Contorno del territorio en 1564 d. C. – 1571 d. C. (dibujo del mapa). No se dibujan los países vecinos.
Para cada fotograma en que cambian las fronteras: la superficie de este país y su posición por superficie entre los países con territorio en ese fotograma.
| Fotograma | Superficie | Posición |
|---|---|---|
| 980 d. C. | ≈ 28 mil km² | 76 de 111 |
| 990 d. C. | ≈ 28 mil km² | 79 de 126 |
| 1000 d. C. | ≈ 92 mil km² | 54 de 126 |
| 1003 d. C. | ≈ 145 mil km² | 40 de 125 |
| 1010 d. C. | ≈ 145 mil km² | 39 de 130 |
| 1015 d. C. | ≈ 146 mil km² | 38 de 141 |
| 1018 d. C. | ≈ 146 mil km² | 39 de 138 |
| 1028 d. C. | ≈ 145 mil km² | 39 de 130 |
| 1034 d. C. | ≈ 145 mil km² | 39 de 129 |
| 1040 d. C. | ≈ 146 mil km² | 39 de 136 |
| 1046 d. C. | ≈ 145 mil km² | 40 de 136 |
| 1056 d. C. | ≈ 146 mil km² | 45 de 146 |
| 1066 d. C. | ≈ 146 mil km² | 44 de 138 |
| 1072 d. C. | ≈ 146 mil km² | 45 de 138 |
| 1085 d. C. | ≈ 146 mil km² | 46 de 137 |
| 1094 d. C. | ≈ 146 mil km² | 48 de 135 |
| 1099 d. C. | ≈ 146 mil km² | 47 de 139 |
| 1111 d. C. | ≈ 146 mil km² | 47 de 140 |
| 1126 d. C. | ≈ 146 mil km² | 48 de 138 |
| 1139 d. C. | ≈ 146 mil km² | 47 de 140 |
| 1147 d. C. | ≈ 146 mil km² | 46 de 148 |
| 1152 d. C. | ≈ 146 mil km² | 47 de 140 |
| 1169 d. C. | ≈ 146 mil km² | 44 de 137 |
| 1177 d. C. | ≈ 146 mil km² | 45 de 136 |
| 1188 d. C. | ≈ 146 mil km² | 44 de 134 |
| 1192 d. C. | ≈ 146 mil km² | 43 de 132 |
| 1202 d. C. | ≈ 146 mil km² | 42 de 135 |
| 1206 d. C. | ≈ 145 mil km² | 44 de 149 |
| 1210 d. C. | ≈ 146 mil km² | 45 de 146 |
| 1216 d. C. | ≈ 146 mil km² | 44 de 143 |
| 1220 d. C. | ≈ 147 mil km² | 43 de 143 |
| 1227 d. C. | ≈ 147 mil km² | 43 de 139 |
| 1236 d. C. | ≈ 147 mil km² | 36 de 137 |
| 1241 d. C. | ≈ 147 mil km² | 32 de 130 |
| 1250 d. C. | ≈ 183 mil km² | 28 de 118 |
| 1260 d. C. | ≈ 183 mil km² | 26 de 123 |
| 1270 d. C. | ≈ 183 mil km² | 26 de 123 |
| 1272 d. C. | ≈ 183 mil km² | 27 de 121 |
| 1279 d. C. | ≈ 183 mil km² | 25 de 122 |
| 1285 d. C. | ≈ 183 mil km² | 26 de 128 |
| 1294 d. C. | ≈ 199 mil km² | 32 de 145 |
| 1305 d. C. | ≈ 199 mil km² | 30 de 152 |
| 1314 d. C. | ≈ 261 mil km² | 22 de 151 |
| 1326 d. C. | ≈ 366 mil km² | 16 de 144 |
| 1333 d. C. | ≈ 362 mil km² | 17 de 145 |
| 1344 d. C. | ≈ 376 mil km² | 19 de 148 |
| 1352 d. C. | ≈ 376 mil km² | 20 de 139 |
| 1356 d. C. | ≈ 376 mil km² | 20 de 139 |
| 1363 d. C. | ≈ 376 mil km² | 21 de 147 |
| 1375 d. C. | ≈ 350 mil km² | 26 de 154 |
| 1385 d. C. | ≈ 350 mil km² | 25 de 154 |
| 1392 d. C. | ≈ 350 mil km² | 25 de 154 |
| 1395 d. C. | ≈ 350 mil km² | 24 de 149 |
| 1502 d. C. | ≈ 456 mil km² | 20 de 129 |
| 1507 d. C. | ≈ 456 mil km² | 20 de 125 |
| 1512 d. C. | ≈ 456 mil km² | 20 de 124 |
| 1516 d. C. | ≈ 456 mil km² | 20 de 123 |
| 1519 d. C. | ≈ 456 mil km² | 19 de 123 |
| 1526 d. C. | ≈ 673 mil km² | 15 de 121 |
| 1529 d. C. | ≈ 673 mil km² | 14 de 124 |
| 1534 d. C. | ≈ 673 mil km² | 14 de 125 |
| 1540 d. C. | ≈ 673 mil km² | 13 de 122 |
| 1547 d. C. | ≈ 673 mil km² | 14 de 121 |
| 1552 d. C. | ≈ 673 mil km² | 14 de 119 |
| 1556 d. C. | ≈ 673 mil km² | 14 de 117 |
| 1564 d. C. | ≈ 732 mil km² | 15 de 116 |
| 1572 d. C. | ≈ 678 mil km² | 16 de 110 |
| 1579 d. C. | ≈ 678 mil km² | 16 de 101 |
| 1582 d. C. | ≈ 678 mil km² | 15 de 99 |
| 1588 d. C. | ≈ 709 mil km² | 13 de 100 |
| 1595 d. C. | ≈ 716 mil km² | 13 de 99 |
| 1600 d. C. | ≈ 716 mil km² | 13 de 97 |
| 1602 d. C. | ≈ 716 mil km² | 13 de 98 |
| 1609 d. C. | ≈ 716 mil km² | 13 de 100 |
| 1905 d. C. | ≈ 458 mil km² | 36 de 83 |
| 1908 d. C. | ≈ 458 mil km² | 36 de 79 |
| 1911 d. C. | ≈ 458 mil km² | 36 de 76 |
| 1912 d. C. | ≈ 458 mil km² | 37 de 77 |
| 1913 d. C. | ≈ 458 mil km² | 36 de 78 |
| 1914 d. C. | ≈ 458 mil km² | 36 de 76 |
| 1915 d. C. | ≈ 458 mil km² | 36 de 75 |
| 1916 d. C. | ≈ 458 mil km² | 36 de 71 |
| 1917 d. C. | ≈ 458 mil km² | 36 de 71 |
| 1918 d. C. | ≈ 458 mil km² | 36 de 80 |
| 1919 d. C. | ≈ 458 mil km² | 36 de 88 |
| 1920 d. C. | ≈ 458 mil km² | 34 de 84 |
| 1922 d. C. | ≈ 458 mil km² | 36 de 87 |
| 1924 d. C. | ≈ 458 mil km² | 36 de 86 |
| 1926 d. C. | ≈ 458 mil km² | 37 de 84 |
| 1927 d. C. | ≈ 458 mil km² | 37 de 84 |
| 1928 d. C. | ≈ 458 mil km² | 37 de 85 |
| 1929 d. C. | ≈ 458 mil km² | 37 de 85 |
| 1930 d. C. | ≈ 458 mil km² | 38 de 86 |
| 1932 d. C. | ≈ 458 mil km² | 40 de 88 |
| 1936 d. C. | ≈ 458 mil km² | 39 de 89 |
| 1938 d. C. | ≈ 458 mil km² | 40 de 88 |
| 1939 d. C. | ≈ 458 mil km² | 40 de 86 |
| 1940 d. C. | ≈ 458 mil km² | 40 de 77 |
| 1941 d. C. | ≈ 458 mil km² | 39 de 74 |
| 1942 d. C. | ≈ 458 mil km² | 40 de 75 |
| 1943 d. C. | ≈ 458 mil km² | 39 de 73 |
| 1944 d. C. | ≈ 458 mil km² | 37 de 73 |
| 1945 d. C. | ≈ 458 mil km² | 37 de 76 |
| 1946 d. C. | ≈ 458 mil km² | 39 de 83 |
| 1947 d. C. | ≈ 458 mil km² | 41 de 92 |
| 1948 d. C. | ≈ 458 mil km² | 41 de 96 |
| 1949 d. C. | ≈ 458 mil km² | 41 de 96 |
| 1950 d. C. | ≈ 458 mil km² | 40 de 94 |
| 1953 d. C. | ≈ 458 mil km² | 40 de 97 |
| 1956 d. C. | ≈ 458 mil km² | 40 de 103 |
| 1958 d. C. | ≈ 458 mil km² | 40 de 101 |
| 1960 d. C. | ≈ 458 mil km² | 42 de 107 |
| 1961 d. C. | ≈ 458 mil km² | 48 de 122 |
| 1962 d. C. | ≈ 458 mil km² | 48 de 122 |
| 1963 d. C. | ≈ 458 mil km² | 49 de 129 |
| 1967 d. C. | ≈ 458 mil km² | 51 de 140 |
| 1969 d. C. | ≈ 458 mil km² | 50 de 145 |
| 1973 d. C. | ≈ 458 mil km² | 50 de 152 |
| 1974 d. C. | ≈ 458 mil km² | 50 de 152 |
| 1976 d. C. | ≈ 458 mil km² | 51 de 157 |
| 1979 d. C. | ≈ 458 mil km² | 51 de 161 |
| 1983 d. C. | ≈ 458 mil km² | 51 de 162 |
| 1987 d. C. | ≈ 458 mil km² | 51 de 164 |
| 1990 d. C. | ≈ 458 mil km² | 53 de 164 |
| 1991 d. C. | ≈ 458 mil km² | 53 de 164 |
| 1992 d. C. | ≈ 458 mil km² | 56 de 185 |
| 1996 d. C. | ≈ 458 mil km² | 55 de 186 |
| 2000 d. C. | ≈ 458 mil km² | 56 de 188 |
| 2006 d. C. | ≈ 458 mil km² | 56 de 187 |
| 2008 d. C. | ≈ 458 mil km² | 56 de 187 |
| 2011 d. C. | ≈ 458 mil km² | 56 de 187 |
| 2014 d. C. | ≈ 458 mil km² | 57 de 191 |
| 2022 d. C. | ≈ 458 mil km² | 57 de 191 |
| 2024 d. C. | ≈ 458 mil km² | 56 de 191 |
Su mejor posición fue en 1595 d. C.: el puesto 99 de 13.
Ordenados por el número de fotogramas en que comparten frontera (la metrópoli, sus colonias y otros nombres del mismo país se cuentan como un grupo).
Calculado a partir de los cambios de territorio entre fotogramas (solo se cuentan cambios de unos 20.000 km² o más; no son rutas de avance reales). Los 9 mayores por superficie.
| Fotograma | Otro país | Superficie | |
|---|---|---|---|
| 1521 d. C. | perdió | Unión de Kalmar | ≈ 454 mil km² |
| 1000 d. C. | ganó | Era de Vendel | ≈ 64 mil km² |
| 1564 d. C. | ganó | Reino de Dinamarca y Noruega | ≈ 56 mil km² |
| 1572 d. C. | perdió | Reino de Dinamarca y Noruega | ≈ 56 mil km² |
| 1333 d. C. | perdió | Noruega | ≈ 55 mil km² |
| 1003 d. C. | ganó | Era de Vendel | ≈ 53 mil km² |
| 1588 d. C. | ganó | Zarato ruso | ≈ 31 mil km² |
| 1344 d. C. | ganó | Reino de Dinamarca | ≈ 29 mil km² |
| 1333 d. C. | ganó | Noruega | ≈ 24 mil km² |
Suecia (en sueco: ), oficialmente el Reino de Suecia (), es un país escandinavo de Europa del Norte, constituido en estado social y democrático, con la monarquía parlamentaria como sistema de gobierno. Es uno de los veintisiete Estados soberanos que forman la Unión Europea.
Wikipedia (en español) «Suecia», introducción (primeras frases) · texto bajo CC BY-SA 4.0 · leer más en Wikipedia
Ver en el mapa — abrir el fotograma de 1564 d. C.