1028年のコマ — 1028年から1033年までの世界の国境です。このコマに領域がある国は130件で、最も広い国はGhaznavids(約299万km²)です。
| 順位 | 国 | 領域面積 |
|---|---|---|
| 1 | Ghaznavids | 約299万km² |
| 2 | 宋 (王朝) | 約276万km² |
| 3 | 遼 | 約192万km² |
| 4 | チベット民族 | 約184万km² |
| 5 | ファーティマ朝 | 約147万km² |
| 6 | Kimak–Kipchak confederation | 約146万km² |
| 7 | カラハン朝 | 約131万km² |
| 8 | 東ローマ帝国 | 約118万km² |
| 9 | キエフ・ルーシ | 約116万km² |
| 10 | 神聖ローマ帝国 | 約76.3万km² |
| 11 | ハムダーン朝 | 約72.3万km² |
| 12 | 天山ウイグル王国 | 約65.3万km² |
| 13 | 後期チャールキヤ朝 | 約60.2万km² |
| 14 | クメール王朝 | 約54.1万km² |
| 15 | シュリーヴィジャヤ王国 | 約53.8万km² |
| 16 | Chola Empire | 約52.2万km² |
| 17 | ブワイフ朝 | 約49.5万km² |
| 18 | 北海帝国 | 約48.5万km² |
| 19 | 堅昆 | 約42.4万km² |
| 20 | オグズ・カガン | 約41.5万km² |
| 21 | 大理国 | 約36.0万km² |
| 22 | ノルウェー | 約29.5万km² |
| 23 | セルジューク朝 | 約29.2万km² |
| 24 | ハンガリー王国 | 約26.5万km² |
| 25 | ポーランド王国 | 約25.0万km² |
| 26 | パーラ朝 | 約24.9万km² |
| 27 | 平安時代 | 約24.4万km² |
| 28 | チャーハマーナ朝 | 約24.3万km² |
| 29 | 甘州ウイグル王国 | 約23.2万km² |
| 30 | Kamarupa | 約23.0万km² |
| 31 | Habbari Emirate | 約22.8万km² |
| 32 | パラマーラ朝 | 約21.6万km² |
| 33 | ズィヤード朝 | 約21.5万km² |
| 34 | Makuria | 約21.3万km² |
| 35 | ガーナ王国 | 約20.4万km² |
| 36 | チャウルキヤ朝 | 約20.0万km² |
| 37 | Lohara dynasty | 約17.5万km² |
| 38 | ハンマード朝 | 約16.5万km² |
| 39 | スウェーデン | 約14.5万km² |
| 40 | ハリプンチャイ王国 | 約14.3万km² |
| 41 | 高麗 | 約14.3万km² |
| 42 | 呉朝 | 約13.6万km² |
| 43 | マヤ文明 | 約13.5万km² |
| 44 | レオン王国 | 約13.3万km² |
| 45 | チャンパ王国 | 約13.0万km² |
| 46 | Alodia | 約12.4万km² |
| 47 | アルル王国 | 約11.7万km² |
| 48 | 西夏 | 約11.4万km² |
| 49 | アイスランド共和国 (中世) | 約11.2万km² |
| 50 | Duchy of Aquitaine | 約10.5万km² |
| 51 | カシミール | 約10.5万km² |
| 52 | バダホス王国 | 約10.2万km² |
| 53 | クロアチア王国 (925年-1102年) | 約9.0万km² |
| 54 | グルジア王国 | 約9.0万km² |
| 55 | County of Ribagorza | 約8.6万km² |
| 56 | Kahuripan | 約8.1万km² |
| 57 | チャンデーラ朝 | 約8.0万km² |
| 58 | ピュー | 約7.7万km² |
| 59 | トレド王国 | 約7.7万km² |
| 60 | Chandra dynasty | 約7.6万km² |
| 61 | スンダ王国 | 約6.2万km² |
| 62 | アルバ王国 | 約4.9万km² |
| 63 | デニア王国 | 約4.8万km² |
| 64 | ヴァイキング | 約4.7万km² |
| 65 | パガン王朝 | 約4.5万km² |
| 66 | ヴォルガ・ブルガール | 約4.4万km² |
| 67 | Shirvan | 約4.2万km² |
| 68 | Duchy of Gascony | 約4.0万km² |
| 69 | バグラトゥニ朝アルメニア | 約3.9万km² |
| 70 | County of Blois | 約3.9万km² |
| 71 | ノルマンディー公国 | 約3.8万km² |
| 72 | ブルターニュ公国 | 約3.7万km² |
| 73 | サラゴサ王国 | 約3.7万km² |
| 74 | カサブランカ | 約3.7万km² |
| 75 | フランス王国 | 約3.3万km² |
| 76 | プラティーハーラ朝 | 約2.9万km² |
| 77 | Rouergue | 約2.8万km² |
| 78 | イェムトランド地方 | 約2.6万km² |
| 79 | イスラーム期のシチリア | 約2.2万km² |
| 80 | County of Toulouse | 約2.1万km² |
| 81 | 古代プエブロ人 | 約2.1万km² |
| 82 | ズィーリー朝 (スペイン) | 約2.1万km² |
| 83 | ブリトン人 | 約1.9万km² |
| 84 | Classic Veracruz culture | 約1.9万km² |
| 85 | County of Flanders | 約1.8万km² |
| 86 | Vermandois | 約1.7万km² |
| 87 | 教皇領 | 約1.6万km² |
| 88 | 後ウマイヤ朝アミール領 | 約1.5万km² |
| 89 | Taifa of Almería | 約1.5万km² |
| 90 | County of Nevers | 約1.5万km² |
| 91 | ザグウェ朝 | 約1.4万km² |
| 92 | メーヌ | 約1.4万km² |
| 93 | ベネヴェント公国 | 約1.3万km² |
| 94 | バランシヤ王国 | 約1.2万km² |
| 95 | セビリア王国 | 約1.2万km² |
| 96 | Taifa of Carmona | 約1.1万km² |
| 97 | Judicate of Cagliari | 約1.0万km² |
| 98 | County of Anjou | 約9,760km² |
| 99 | Strathclyde | 約9,426km² |
| 100 | Taifa of Albarracín | 約8,724km² |
| 101 | Taifa of Algeciras | 約8,680km² |
| 102 | Judicate of Logudoro | 約8,247km² |
| 103 | Taifa of Tortosa | 約8,034km² |
| 104 | ヴェネツィア共和国 | 約6,985km² |
| 105 | カルマト派 | 約6,700km² |
| 106 | Kingdom of Gwynedd | 約6,364km² |
| 107 | Taifa of Murcia | 約6,298km² |
| 108 | トルテカ文明 | 約5,605km² |
| 109 | Principality of Salerno | 約5,232km² |
| 110 | Taifa of Arcos | 約4,995km² |
| 111 | Judicate of Gallura | 約4,598km² |
| 112 | Taifa of Saltés and Huelva | 約4,445km² |
| 113 | Kingdom of Powys | 約4,359km² |
| 114 | ジェノヴァ共和国 | 約4,141km² |
| 115 | ヴェクサン | 約4,130km² |
| 116 | ルシヨン | 約4,128km² |
| 117 | アルボレア (国) | 約3,855km² |
| 118 | Taifa of Alpuente | 約2,782km² |
| 119 | チムー王国 | 約2,661km² |
| 120 | ピサ共和国 | 約2,595km² |
| 121 | Taifa of Santa Maria do Algarve | 約2,252km² |
| 122 | Brycheiniog | 約1,962km² |
| 123 | 耽羅 | 約1,959km² |
| 124 | Kingdom of Morgannwg | 約1,510km² |
| 125 | Taifa of Niebla | 約1,405km² |
| 126 | Taifa of Morón | 約1,288km² |
| 127 | Kingdom of Gwent | 約1,268km² |
| 128 | Principality of Capua | 約1,154km² |
| 129 | County of Empúries | 約928km² |
| 130 | アマルフィ公国 | 約96km² |
セビリア王国 · Kahuripan · Taifa of Algeciras · Taifa of Niebla
カスティーリャ王国 · ラヴォ王国 · アラゴン王国 · Kingdom of Vaspurakan · Galuh Kingdom · County of Champagne · ジローナ · County of Urgell · ベルガ · Emirate of Nekor · County of Osona · Duchy of Naples
ある国の土地が別の国の旧領へ広がった場合です(実際の進軍路ではありません)。
地図で見る — 1028年のコマで開く