「County of Urgell」 — この地図の資料では870年から1808年まで現れます。領域が最も広かったのは878年 〜 895年で、約1.5万km²です。
| 期間 | 領域面積 |
|---|---|
| 870年 〜 877年 | 約5,354km² |
| 878年 〜 895年 | 約1.5万km² |
| 896年 〜 897年 | 約1.5万km² |
| 898年 〜 959年 | 約3,260km² |
| 961年 〜 969年 | 約3,260km² |
| 1000年 〜 1014年 | 約3,260km² |
| 1015年 〜 1027年 | 約3,238km² |
| 1040年 〜 1065年 | 約4,002km² |
| 1066年 〜 1071年 | 約3,954km² |
| 1072年 〜 1093年 | 約4,384km² |
| 1094年 〜 1098年 | 約4,289km² |
| 1099年 〜 1110年 | 約4,384km² |
| 1111年 〜 1125年 | 約4,599km² |
| 1126年 〜 1151年 | 約4,504km² |
| 1152年 〜 1168年 | 約4,552km² |
| 1169年 〜 1176年 | 約4,623km² |
| 1177年 〜 1187年 | 約4,528km² |
| 1188年 〜 1191年 | 約4,623km² |
| 1192年 〜 1201年 | 約4,718km² |
| 1202年 〜 1235年 | 約4,836km² |
| 1279年 〜 1515年 | 約380km² |
| 1516年 〜 1518年 | 約309km² |
| 1519年 〜 1555年 | 約404km² |
| 1556年 〜 1639年 | 約309km² |
| 1640年 〜 1641年 | 約380km² |
| 1642年 〜 1701年 | 約309km² |
| 1702年 〜 1708年 | 約380km² |
| 1709年 〜 1712年 | 約309km² |
| 1713年 〜 1733年 | 約380km² |
| 1734年 〜 1795年 | 約309km² |
| 1796年 〜 1796年 | 約380km² |
| 1797年 〜 1802年 | 約309km² |
| 1803年 〜 1806年 | 約380km² |
| 1807年 〜 1808年 | 約380km² |
878年 〜 895年の領域の輪郭(地図の絵)。周辺の国は描いていません。
国境が変わったコマごとに、この国の領域面積と、そのコマに領域がある国の中での面積順位です (最初の150コマのみ表示、全162コマ)。
| コマ | 領域面積 | 順位 |
|---|---|---|
| 870年 | 約5,354km² | 84位 / 94件 |
| 875年 | 約5,354km² | 85位 / 97件 |
| 876年 | 約5,354km² | 85位 / 97件 |
| 878年 | 約1.5万km² | 77位 / 100件 |
| 880年 | 約1.5万km² | 78位 / 102件 |
| 882年 | 約1.5万km² | 76位 / 101件 |
| 884年 | 約1.5万km² | 75位 / 102件 |
| 886年 | 約1.5万km² | 77位 / 104件 |
| 887年 | 約1.5万km² | 81位 / 107件 |
| 888年 | 約1.5万km² | 82位 / 108件 |
| 892年 | 約1.5万km² | 82位 / 108件 |
| 896年 | 約1.5万km² | 84位 / 109件 |
| 898年 | 約3,260km² | 108位 / 115件 |
| 899年 | 約3,260km² | 109位 / 117件 |
| 900年 | 約3,260km² | 107位 / 114件 |
| 911年 | 約3,260km² | 115位 / 123件 |
| 922年 | 約3,260km² | 110位 / 117件 |
| 926年 | 約3,260km² | 106位 / 112件 |
| 936年 | 約3,260km² | 108位 / 116件 |
| 947年 | 約3,260km² | 110位 / 117件 |
| 961年 | 約3,260km² | 110位 / 119件 |
| 962年 | 約3,260km² | 112位 / 120件 |
| 1000年 | 約3,260km² | 116位 / 126件 |
| 1003年 | 約3,260km² | 115位 / 125件 |
| 1010年 | 約3,260km² | 119位 / 130件 |
| 1015年 | 約3,238km² | 122位 / 141件 |
| 1018年 | 約3,238km² | 123位 / 138件 |
| 1040年 | 約4,002km² | 116位 / 136件 |
| 1046年 | 約4,002km² | 118位 / 136件 |
| 1056年 | 約4,002km² | 132位 / 146件 |
| 1066年 | 約3,954km² | 128位 / 138件 |
| 1072年 | 約4,384km² | 123位 / 138件 |
| 1085年 | 約4,384km² | 122位 / 137件 |
| 1094年 | 約4,289km² | 123位 / 135件 |
| 1099年 | 約4,384km² | 127位 / 139件 |
| 1111年 | 約4,599km² | 126位 / 140件 |
| 1126年 | 約4,504km² | 126位 / 138件 |
| 1139年 | 約4,504km² | 128位 / 140件 |
| 1147年 | 約4,504km² | 131位 / 148件 |
| 1152年 | 約4,552km² | 128位 / 140件 |
| 1169年 | 約4,623km² | 123位 / 137件 |
| 1177年 | 約4,528km² | 125位 / 136件 |
| 1188年 | 約4,623km² | 117位 / 134件 |
| 1192年 | 約4,718km² | 119位 / 132件 |
| 1202年 | 約4,836km² | 120位 / 135件 |
| 1206年 | 約4,836km² | 132位 / 149件 |
| 1210年 | 約4,836km² | 132位 / 146件 |
| 1216年 | 約4,836km² | 130位 / 143件 |
| 1220年 | 約4,836km² | 130位 / 143件 |
| 1227年 | 約4,836km² | 128位 / 139件 |
| 1279年 | 約380km² | 120位 / 122件 |
| 1285年 | 約380km² | 126位 / 128件 |
| 1294年 | 約380km² | 143位 / 145件 |
| 1305年 | 約380km² | 150位 / 152件 |
| 1314年 | 約380km² | 148位 / 151件 |
| 1326年 | 約380km² | 141位 / 144件 |
| 1333年 | 約380km² | 142位 / 145件 |
| 1344年 | 約380km² | 145位 / 148件 |
| 1352年 | 約380km² | 136位 / 139件 |
| 1356年 | 約380km² | 136位 / 139件 |
| 1363年 | 約380km² | 144位 / 147件 |
| 1375年 | 約380km² | 151位 / 154件 |
| 1385年 | 約380km² | 151位 / 154件 |
| 1392年 | 約380km² | 151位 / 154件 |
| 1395年 | 約380km² | 146位 / 149件 |
| 1402年 | 約380km² | 138位 / 141件 |
| 1407年 | 約380km² | 139位 / 141件 |
| 1415年 | 約380km² | 134位 / 136件 |
| 1422年 | 約380km² | 130位 / 132件 |
| 1429年 | 約380km² | 128位 / 130件 |
| 1431年 | 約380km² | 127位 / 130件 |
| 1440年 | 約380km² | 127位 / 129件 |
| 1450年 | 約380km² | 126位 / 127件 |
| 1453年 | 約380km² | 128位 / 130件 |
| 1459年 | 約380km² | 131位 / 132件 |
| 1463年 | 約380km² | 131位 / 132件 |
| 1468年 | 約380km² | 139位 / 140件 |
| 1475年 | 約380km² | 136位 / 137件 |
| 1482年 | 約380km² | 130位 / 131件 |
| 1487年 | 約380km² | 128位 / 129件 |
| 1492年 | 約380km² | 128位 / 129件 |
| 1497年 | 約380km² | 129位 / 130件 |
| 1502年 | 約380km² | 128位 / 129件 |
| 1507年 | 約380km² | 124位 / 125件 |
| 1512年 | 約380km² | 123位 / 124件 |
| 1516年 | 約309km² | 122位 / 123件 |
| 1519年 | 約404km² | 122位 / 123件 |
| 1521年 | 約404km² | 118位 / 119件 |
| 1526年 | 約404km² | 120位 / 121件 |
| 1529年 | 約404km² | 123位 / 124件 |
| 1534年 | 約404km² | 124位 / 125件 |
| 1540年 | 約404km² | 121位 / 122件 |
| 1547年 | 約404km² | 120位 / 121件 |
| 1552年 | 約404km² | 118位 / 119件 |
| 1556年 | 約309km² | 116位 / 117件 |
| 1564年 | 約309km² | 115位 / 116件 |
| 1572年 | 約309km² | 110位 / 110件 |
| 1579年 | 約309km² | 101位 / 101件 |
| 1582年 | 約309km² | 99位 / 99件 |
| 1588年 | 約309km² | 100位 / 100件 |
| 1595年 | 約309km² | 98位 / 99件 |
| 1600年 | 約309km² | 96位 / 97件 |
| 1602年 | 約309km² | 97位 / 98件 |
| 1609年 | 約309km² | 100位 / 100件 |
| 1612年 | 約309km² | 105位 / 105件 |
| 1619年 | 約309km² | 107位 / 107件 |
| 1622年 | 約309km² | 107位 / 107件 |
| 1626年 | 約309km² | 109位 / 109件 |
| 1629年 | 約309km² | 108位 / 109件 |
| 1632年 | 約309km² | 109位 / 109件 |
| 1636年 | 約309km² | 110位 / 110件 |
| 1640年 | 約380km² | 113位 / 114件 |
| 1642年 | 約309km² | 114位 / 115件 |
| 1645年 | 約309km² | 114位 / 115件 |
| 1648年 | 約309km² | 116位 / 117件 |
| 1653年 | 約309km² | 114位 / 115件 |
| 1659年 | 約309km² | 113位 / 114件 |
| 1662年 | 約309km² | 115位 / 116件 |
| 1670年 | 約309km² | 116位 / 117件 |
| 1673年 | 約309km² | 116位 / 117件 |
| 1677年 | 約309km² | 115位 / 116件 |
| 1683年 | 約309km² | 116位 / 117件 |
| 1687年 | 約309km² | 112位 / 113件 |
| 1691年 | 約309km² | 110位 / 111件 |
| 1696年 | 約309km² | 107位 / 108件 |
| 1700年 | 約309km² | 106位 / 107件 |
| 1702年 | 約380km² | 107位 / 109件 |
| 1706年 | 約380km² | 111位 / 114件 |
| 1709年 | 約309km² | 119位 / 120件 |
| 1713年 | 約380km² | 121位 / 123件 |
| 1718年 | 約380km² | 122位 / 124件 |
| 1721年 | 約380km² | 122位 / 125件 |
| 1727年 | 約380km² | 124位 / 128件 |
| 1734年 | 約309km² | 129位 / 132件 |
| 1738年 | 約309km² | 123位 / 125件 |
| 1741年 | 約309km² | 123位 / 125件 |
| 1744年 | 約309km² | 127位 / 129件 |
| 1748年 | 約309km² | 130位 / 132件 |
| 1752年 | 約309km² | 130位 / 132件 |
| 1757年 | 約309km² | 130位 / 132件 |
| 1762年 | 約309km² | 129位 / 131件 |
| 1763年 | 約309km² | 130位 / 132件 |
| 1769年 | 約309km² | 126位 / 128件 |
| 1772年 | 約309km² | 125位 / 127件 |
| 1775年 | 約309km² | 130位 / 132件 |
| 1776年 | 約309km² | 130位 / 132件 |
| 1778年 | 約309km² | 129位 / 131件 |
| 1780年 | 約309km² | 129位 / 131件 |
| 1781年 | 約309km² | 129位 / 131件 |
| 1783年 | 約309km² | 128位 / 130件 |
順位が最も高かったコマは884年で、102件中75位でした。
国境を接したコマが多い順です(本国・植民地・同じ国の別の国号は1つの組として数えた値)。
前の国: スペイン辺境領
次の国: カタルーニャ君主国
出典: ウィキデータ(CC0)
The County of Urgell (Catalan: Comtat d'Urgell, IPA: [komˈtad duɾˈdʒeʎ]; Latin: Comitatus Urgellensis) is one of the historical Catalan counties, bordering on the counties of Pallars and Cerdanya.
ウィキペディア英語版「County of Urgell」冒頭(最初の文) · テキストはCC BY-SA 4.0 · ウィキペディアで続きを読む
地図で見る — 878年のコマで開く