키이스트는 카카오그룹(카카오엔터테인먼트) 계열의 연예기획사입니다. 배우 매니지먼트와 드라마 제작 등을 주력 사업으로 하며, 한류 콘텐츠 사업의 한 축을 담당합니다. 상장사이며 연 매출은 약 157억원입니다.
| 순위 | 주주 | 지분 |
|---|---|---|
| 1 | 이로투자조합1호 | 33.71% |
| 2 | 에스엠 개인 | 33.52% |
| 3 | (주)에스엠엔터테인먼트 | 28.22% |
| 4 | S.M.ENTERTAINMENTJAPAN,Inc. | 5.3% |
에스엠 33.52% 에스엠
사람이 가진 직접 지분과 계열사를 거쳐 오는 지분을 합쳐 계산했습니다. 순환출자는 한 번만 셉니다.
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 157억원 | -39억원 | -26억원 |
| 2024 | 758억원 | 7억원 | -110억원 |
| 2023 | 520억원 | -15억원 | -54억원 |
| 2022 | 620억원 | -24억원 | -17억원 |
| 2021 | 465억원 | 10억원 | -2억원 |
홈페이지 www.keyeast.co.kr
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →