카카오페이는 카카오그룹 계열의 상장 핀테크 기업입니다. 카카오톡 안에서 쓸 수 있는 간편결제와 송금 서비스로 출발해 지금은 보험, 대출 비교, 투자 등으로 사업 영역을 넓힌 국내 대표 핀테크 플랫폼입니다. 매출 규모는 약 9584억원입니다.
| 순위 | 주주 | 지분 |
|---|---|---|
| 1 | 카카오 | 46.14% |
| 2 | 국민연금공단 | 6.11% |
| 3 | 신원근 개인 | 0.04% |
| 4 | 백승준 개인 | 0.01% |
| 47.7% |
김범수 46.14% 카카오
사람이 가진 직접 지분과 계열사를 거쳐 오는 지분을 합쳐 계산했습니다. 순환출자는 한 번만 셉니다.
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9,584억원 | 504억원 | 557억원 |
| 2024 | 7,662억원 | -575억원 | -215억원 |
| 2023 | 6,154억원 | -566억원 | -229억원 |
| 2022 | 5,214억원 | -455억원 | 268억원 |
| 2021 | -272억원 | -339억원 |
홈페이지 www.kakaopay.com
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →