카카오게임즈는 카카오그룹 계열의 게임 전문 자회사로, 오딘·우마무스메 등 모바일·PC 게임의 퍼블리싱과 개발을 담당합니다. 국내외 게임 개발사에 대한 투자와 퍼블리싱을 함께 진행하며 카카오그룹의 게임·콘텐츠 사업을 대표합니다. 코스닥 상장사로 연간 매출은 약 4,650억 원입니다.
| 순위 | 주주 | 지분 |
|---|---|---|
| 1 | 엘트리플에이인베스트먼트 | 55.01% |
| 2 | 카카오 | 37.57% |
| 3 | 김재영 개인 | 6% |
| 4 | 케이큐브홀딩스 | 0.83% |
| 5 | 이한순 개인 | 0.41% |
| 6 | 문태식 개인 | 0.16% |
| 7 | 한상우 개인 | 0.04% |
| 8 | 최세훈 개인 | 0.04% |
| 9 | 최관호 개인 | 0.03% |
| 10 | 최광옥 개인 | 0.01% |
| 11 | 양용진 개인 | 0.01% |
| 12 | 이시우 개인 | 0.01% |
김범수 37.57% 카카오
김재영 6% 김재영
이한순 0.41% 이한순
문태식 0.16% 문태식
최관호 0.03% 최관호
사람이 가진 직접 지분과 계열사를 거쳐 오는 지분을 합쳐 계산했습니다. 순환출자는 한 번만 셉니다.
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,650억원 | -396억원 | -1,431억원 |
| 2024 | 6,272억원 | 191억원 | -1,281억원 |
| 2023 | 7,258억원 | 754억원 | -3,224억원 |
| 2022 | 8,013억원 | 1,486억원 | -1,961억원 |
| 2021 | 1,119억원 | 5,202억원 |
홈페이지 kakaogames.com
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →