다우키움그룹 계열의 전자금융업체로, 온라인 결제·전자지급 서비스를 제공하는 핀테크 회사입니다. 비상장사입니다.
| 회사 | 지분 |
|---|---|
| 다우데이타 | 31.56% |
| 다우기술 | 15.0251% |
| 키다리스튜디오 | 14.2243% |
| 레진엔터테인먼트 | 13.4121% |
| 키움이앤에스 | 12.2259% |
| 사람인 | 9.6119% |
| 한국정보인증 | 8.99474% |
| 키움캐피탈 | 6.55994% |
| 키움에프앤아이 | 6.55994% |
| 키움증권 | 6.38718% |
| 키움투자자산운용 | 6.38718% |
| 키움저축은행 | 6.38718% |
외 2곳
홈페이지 http://www.emoney.co.kr
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →