다우기술은 다우키움그룹의 지주회사 격인 IT 기업입니다. 소프트웨어 개발과 IT 서비스 사업을 하는 한편, 그룹의 핵심 계열사인 키움증권의 지분을 보유하고 있어 사실상 금융지주 역할도 겸하고 있습니다. 키움증권 실적이 연결되면서 매출 규모가 17조 원을 넘는 대형 상장사로 잡히며, 다우키움그룹 전체를 아우르는 핵심 축입니다.
| 회사 | 지분 |
|---|---|
| 키움이앤에스 | 81.37% |
| 한국정보인증 | 43.88% |
| 키움캐피탈 | 43.6598% |
| 키움에프앤아이 | 43.6598% |
| 키움증권 | 42.51% |
| 키움투자자산운용 | 42.51% |
| 키움저축은행 | 42.51% |
| 키움인베스트먼트 | 42.0849% |
| 사람인 | 33.827% |
| 와이즈버즈 | 18.7637% |
| 키다리스튜디오 | 3.7% |
| 레진엔터테인먼트 | 3.48873% |
김익래 45.2% 다우데이타
사람이 가진 직접 지분과 계열사를 거쳐 오는 지분을 합쳐 계산했습니다. 순환출자는 한 번만 셉니다.
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17.5조원 | 1.6조원 | 1.2조원 |
| 2024 | 11.6조원 | 1.2조원 | 8,528억원 |
| 2023 | 9.9조원 | 6,399억원 | 4,900억원 |
| 2022 | 9.2조원 | 7,187억원 | 6,805억원 |
| 2021 | 6.1조원 | 1.3조원 | 9,142억원 |
홈페이지 www.daou.co.kr
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →