SM그룹(삼라마이더스그룹) 계열사로, 그룹명의 유래가 된 '삼라'라는 이름을 쓰고 있어 그룹 초기 모태 사업과 관련이 깊은 것으로 짐작됩니다. 건설·중공업 업종으로 분류되어 있으며, 비상장사로 구체적인 사업 내용은 외부에 널리 알려져 있지 않습니다.
| 회사 | 지분 |
|---|---|
| 남선알미늄 | 30% |
| 에스엠인더스트리 | 7.5% |
| 우방 | 6.3% |
| 티케이케미칼 | 3.41139% |
| 에스엠하이플러스 | 2.06328% |
| 대한해운 | 1.42638% |
| 에스엠벡셀 | 1.0434% |
| 대한상선 | 1.00545% |
| 경남기업 | 0.287934% |
| 에스엠화진 | 0.236213% |
홈페이지 midasvill.co.kr
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →