경남기업은 아파트 브랜드 '경남아너스빌'로 알려진 종합건설사예요. 한때 자금난으로 법정관리를 거쳤다가 SM그룹에 인수돼 재기한 이력이 있어요. 상장사이고 매출은 3천억 원대예요.
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3,945억원 | 626억원 | 706억원 |
| 2024 | 4,932억원 | 380억원 | 331억원 |
| 2023 | 4,880억원 | 193억원 | 132억원 |
| 2022 | 3,555억원 | 128억원 | 436억원 |
| 2021 | 4,157억원 | 221억원 | 343억원 |
홈페이지 www.kne.co.kr
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →