남선알미늄은 SM그룹 계열의 알루미늄 압출 전문기업입니다. 건축용 새시(창호)나 산업용 알루미늄 자재를 생산하는 사업을 오랫동안 영위해온 회사로, 상장사이며 연매출은 약 2,589억원 규모입니다.
| 순위 | 주주 | 지분 |
|---|---|---|
| 1 | 삼라 | 30% |
| 70% |
| 회사 | 지분 |
|---|---|
| 에스엠인더스트리 | 25% |
| 우방 | 21% |
| 티케이케미칼 | 11.3713% |
| 에스엠하이플러스 | 6.87761% |
| 대한해운 | 4.75459% |
| 에스엠벡셀 | 3.47801% |
| 대한상선 | 3.35151% |
| 경남기업 | 0.959779% |
| 에스엠화진 | 0.787377% |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,589억원 | -33억원 | 36억원 |
| 2024 | 2,895억원 | 48억원 | -267억원 |
| 2023 | 3,105억원 | 64억원 | -3억원 |
| 2022 | 2,557억원 | -25억원 | 279억원 |
| 2021 | 2,303억원 | -69억원 | 417억원 |
홈페이지 www.namsun.co.kr
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →