롯데오토리스는 롯데그룹의 자동차 리스·렌탈 금융 계열사입니다. 법인 및 개인 대상 차량 리스 서비스를 제공하며, 롯데렌탈과 함께 그룹의 모빌리티 금융 사업을 담당합니다. 비상장 법인이며 연 매출은 약 1,424억 원입니다.
| 순위 | 주주 | 지분 |
|---|---|---|
| 1 | 롯데렌탈 | 100% |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,424억원 | 110억원 | 94억원 |
| 2024 | 1,501억원 | 174억원 | 141억원 |
| 2023 | 1,273억원 | 164억원 | 130억원 |
| 2022 | 1,162억원 | 234억원 | 182억원 |
홈페이지 www.lotte-autolease.net
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →