롯데렌탈은 롯데그룹의 렌터카·리스 전문 계열사예요. '롯데렌터카' 브랜드로 장단기 자동차 렌털 서비스를 제공하고, 개인 및 법인 고객 대상 카셰어링, 중고차 사업도 함께 하고 있어요. 매출이 2조 9천억원을 넘는 국내 렌터카 업계 선두권 기업이에요.
| 순위 | 주주 | 지분 |
|---|---|---|
| 1 | 호텔롯데 | 38.14% |
| 2 | ㈜부산롯데호텔 | 23.04% |
| 3 | 브이아이피자산운용 | 7.33% |
| 4 | 국민연금공단 | 5.02% |
| 26.47% |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.9조원 | 3,125억원 | 1,267억원 |
| 2024 | 2.8조원 | 2,848억원 | 1,027억원 |
| 2023 | 2.8조원 | 3,052억원 | 1,152억원 |
| 2022 | 2.7조원 | 3,084억원 | 883억원 |
| 2021 | 2.4조원 | 1,136억원 |
홈페이지 www.lotterental.com/
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →