롯데웰푸드는 롯데그룹 계열의 상장 식품기업으로, 원래 롯데제과였던 회사가 롯데푸드와 합병하면서 사명을 바꾼 곳입니다. 초콜릿, 과자, 껌 같은 제과류부터 빙과류, 유제품, 육가공품까지 폭넓은 식품군을 다루는 국내 대표 종합식품기업입니다. 매출 규모는 약 4조 2200억원에 이릅니다.
| 순위 | 주주 | 지분 |
|---|---|---|
| 1 | 롯데지주 | 48.13% |
| 2 | 롯데알미늄 | 6.91% |
| 3 | 롯데장학재단 | 5.33% |
| 4 | 브이아이피자산운용 | 5.04% |
| 5 | (주)롯데홀딩스 | 4.47% |
| 6 | 신동빈 개인 | 1.96% |
| 7 | (주)L제2투자회사 | 1.48% |
| 8 | 호텔롯데 | 0.01% |
| 26.67% |
| 회사 | 지분 |
|---|---|
| 롯데네슬레코리아 | 50% |
신동빈 50.09% 롯데지주 → 신동빈
사람이 가진 직접 지분과 계열사를 거쳐 오는 지분을 합쳐 계산했습니다. 순환출자는 한 번만 셉니다.
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.2조원 | 1,095억원 | 714억원 |
| 2024 | 4.0조원 | 1,571억원 | 820억원 |
| 2023 | 4.1조원 | 1,770억원 | 678억원 |
| 2022 | 3.2조원 | 1,124억원 | 439억원 |
| 2021 | 2.1조원 | 1,085억원 | 363억원 |
홈페이지 www.lottewellfood.com
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →