강원흥업은 DB그룹 계열의 소규모 법인으로, 이름으로 미루어 부동산이나 지역 사업 관련 회사로 추정됩니다. 대표는 김연성이며, 매출 등 구체적인 사업 내용은 공개된 정보가 확인되지 않습니다.
| 회사 | 지분 |
|---|---|
| 강원일보 | 19.1% |
| 빌텍 | 0.9741% |
| DB하이텍 | 0.0131503% |
| DB글로벌칩 | 0.0131503% |
| DB월드 | 0.0128564% |
| DB기술투자 | 0.00670668% |
| 동부철구 | 0.00653704% |
| DB저축은행 | 0.00016001% |
| DB손해보험 | 6.57517e-05% |
| DB씨에스아이손해사정 | 6.57517e-05% |
| DB씨앤에스자동차손해사정 | 6.57517e-05% |
| DB씨에이에스손해사정 | 6.57517e-05% |
외 4곳