빌텍은 DB그룹 계열의 소규모 법인입니다. 구체적인 사업 내용은 공개된 정보가 제한적이며, 그룹 내 기타 업종으로 분류되어 있습니다. 비상장 법인입니다.
| 순위 | 주주 | 지분 |
|---|---|---|
| 1 | 강원일보 | 5.1% |
소액주주·기관 몫이 커서 지배력 판단에 주의가 필요합니다.
| 회사 | 지분 |
|---|---|
| DB하이텍 | 1.35% |
| DB글로벌칩 | 1.35% |
| DB월드 | 1.31982% |
| DB기술투자 | 0.6885% |
| 동부철구 | 0.671085% |
| DB저축은행 | 0.0164265% |
| DB손해보험 | 0.00675% |
| DB씨에스아이손해사정 | 0.00675% |
| DB씨앤에스자동차손해사정 | 0.00675% |
| DB씨에이에스손해사정 | 0.00675% |
| DB생명보험 | 0.00668723% |
| DB캐피탈 | 0.00668394% |
외 2곳
홈페이지 해당없음
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →