DB하이텍은 DB그룹의 핵심 계열사로, 국내를 대표하는 반도체 파운드리(위탁생산) 기업입니다. 8인치 웨이퍼 기반의 아날로그·혼성신호(analog/mixed-signal) 반도체를 전문으로 생산하며, 전력관리반도체(PMIC), 디스플레이 구동칩 등 다양한 고객사의 설계를 위탁받아 제조합니다. 시스템반도체 국산화 흐름 속에서 국내 대표 파운드리로 꼽힙니다. 상장사이며 연 매출은 약 1조 3,972억원 수준입니다.
| 순위 | 주주 | 지분 |
|---|---|---|
| 1 | DB | 25.03% |
| 2 | (주)DBInc. | 19.52% |
| 3 | 미래에셋자산운용 | 16.49% |
| 4 | 국민연금공단 | 8.42% |
| 5 | 삼성자산운용 | 5.05% |
| 6 | 김준기 개인 | 3.68% |
| 7 | 삼동흥산 | 2.29% |
| 8 | 빌텍 | 1.35% |
| 9 | DB김준기문화재단 | 0.63% |
| 10 | 김주원 개인 | 0.4% |
| 17.14% |
| 회사 | 지분 |
|---|---|
| DB글로벌칩 | 100% |
| DB월드 | 74.0611% |
| DB기술투자 | 51% |
| 동부철구 | 49.71% |
| DB저축은행 | 1.21677% |
| DB손해보험 | 0.5% |
| DB씨에스아이손해사정 | 0.5% |
| DB씨앤에스자동차손해사정 | 0.5% |
| DB씨에이에스손해사정 | 0.5% |
| DB생명보험 | 0.49535% |
| DB캐피탈 | 0.495107% |
| DB증권 | 0.13355% |
외 1곳
김준기 3.68% 김준기
김주원 0.4% 김주원
사람이 가진 직접 지분과 계열사를 거쳐 오는 지분을 합쳐 계산했습니다. 순환출자는 한 번만 셉니다.
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.4조원 | 2,773억원 | 2,526억원 |
| 2024 | 1.1조원 | 1,908억원 | 2,294억원 |
| 2023 | 1.2조원 | 2,654억원 | 2,641억원 |
| 2022 | 1.7조원 | 7,619억원 | 5,562억원 |
| 2021 | 1.2조원 | 3,991억원 | 3,169억원 |
홈페이지 www.dbhitek.co.kr
그룹 113곳을 지분으로 따라가 보기 →