삼동흥산은 DB그룹 계열의 비상장 회사로, 기타 업종으로 분류되어 있습니다. 그룹 내 소규모 지원·부동산 관련 법인으로 추정됩니다.
| 회사 | 지분 |
|---|---|
| DB월드 | 5.736% |
| DB하이텍 | 2.29% |
| DB글로벌칩 | 2.29% |
| DB기술투자 | 1.1679% |
| 동부철구 | 1.13836% |
| DB저축은행 | 0.0278641% |
| DB손해보험 | 0.01145% |
| DB씨에스아이손해사정 | 0.01145% |
| DB씨앤에스자동차손해사정 | 0.01145% |
| DB씨에이에스손해사정 | 0.01145% |
| DB생명보험 | 0.0113435% |
| DB캐피탈 | 0.0113379% |
외 2곳