
카드 이미지 card-gorilla.com
| 연회비 | 19,900원 |
| 전월실적 | 40만원 이상 |
| 혜택 | 9건 |
| 최고 적립률 | 5% |
| 월 한도 합계 (8건) | 354,000원 |
한도가 적힌 혜택 8건을 더하면 한 달에 최대 354,000원까지 돌려받습니다. 한도는 상한이라 그만큼 받으려면 그만큼 써야 합니다. 연회비 19,900원은 이 상한의 6%이고, 한 달로 나누면 1,658원입니다. 다만 대부분의 혜택이 전월 40만원 실적을 조건으로 겁니다. 실적을 못 채운 달은 혜택이 통째로 빠지므로, 매달 그만큼 쓸 자신이 없으면 실적 조건이 없는 카드가 낫습니다.
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 기본적립 | 국내외 결제 시 0.5% 할인 | 약관에 한도 없음 |
| 온라인쇼핑 | 쿠팡 2% 할인 | 월 50,000원 |
| 백화점 | 백화점 2% 할인 | 월 50,000원 |
| 마트/편의점 | 마트 2% 할인 | 월 50,000원 |
| 온라인쇼핑 | 홈쇼핑 2% 할인 | 월 50,000원 |
| 마트/편의점 | 슈퍼마켓 2% 할인 | 월 50,000원 |
| 마트/편의점 | 편의점 2% 할인 | 월 50,000원 |
| 기타 혜택 | 베이커리 2% 할인 | 월 50,000원 |
| 간편결제 | 간편결제 5% 할인 | 월 4,000원 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.
카드사가 공시한 약관에서 그대로 옮긴 것입니다. 눌러서 펴 보세요.