
카드 이미지 card-gorilla.com
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 참고 | 2~3개월 무이자 할부 | 약관에 한도 없음 |
| 기본적립 | 전 가맹점 0.8% 청구할인 | 약관에 한도 없음 |
| 간편결제 | 간편결제 1.2% 청구할인 | 약관에 한도 없음 |
| 음식점 | 딜리버리 4.0% 청구할인 | 월 4,000원 |
| 온라인쇼핑 | 쿠팡 2.0% 청구할인 | 월 50,000원 |
| 온라인쇼핑 | 오픈마켓 4.0% 청구할인 | 월 4,000원 |
| 온라인쇼핑 | 온라인식품&쇼핑 4.0% 청구할인 | 월 4,000원 |
| 마트/편의점 | 슈퍼마켓 2.0% 청구할인 | 월 50,000원 |
| 대중교통/택시 | 택시 4.0% 청구할인 | 월 4,000원 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.