
카드 이미지 card-gorilla.com
| 연회비 | 20,000원 |
| 전월실적 | 50만원 이상 |
| 혜택 | 5건 |
| 최고 적립률 | 20% |
| 월 한도 합계 (2건) | 20,000원 |
한도가 적힌 혜택 2건을 더하면 한 달에 최대 20,000원까지 돌려받습니다. 한도는 상한이라 그만큼 받으려면 그만큼 써야 합니다. 연회비 20,000원은 이 상한의 100%이고, 한 달로 나누면 1,667원입니다. 다만 대부분의 혜택이 전월 50만원 실적을 조건으로 겁니다. 실적을 못 채운 달은 혜택이 통째로 빠지므로, 매달 그만큼 쓸 자신이 없으면 실적 조건이 없는 카드가 낫습니다.
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 기타 혜택 | 영역별 3일 연속 이용시 20% 하나머니 적립 제공 (지난달 실적 조건 50만원 이상, 일 실적 조건 1원 이상) | 월 10,000원 |
| 기타 혜택 | 영역별 10%~30% 하나머니 적립 제공 (지난달 실적 조건 50만원 이상) | 월 10,000원 |
| 참고 | 국내 2~3개월 무이자할부 | 약관에 한도 없음 |
| 해외 | 트래블로그 스위치 서비스 | 약관에 한도 없음 |
| 기타 혜택 | 하나금융그룹 우대서비스 | 약관에 한도 없음 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.
카드사가 공시한 약관에서 그대로 옮긴 것입니다. 눌러서 펴 보세요.