
카드 이미지 card-gorilla.com
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 기타 혜택 | 건당 결제 금액에 따라 1.2% 또는 0.7% 적립/캐시백 | 약관에 한도 없음 |
| 기타 혜택 | 전국 모든 골프장 건별 사용금액 10만원당 5천원 적립/캐시백 | 월 10,000원 |
| 영화/문화 | 전국 영화관 건당 8천원 이상 이용시 3천원 할인 | 월 6,000원 |
| 참고 | 마스타 프리미엄 서비스 | 약관에 한도 없음 |
| 참고 | 10만원 상당의 바우처 서비스 제공 (6종 중 택1) | 약관에 한도 없음 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.