
카드 이미지 card-gorilla.com
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 마트/편의점 | [기본혜택] 주요편의점 10%캐시백 | 월 10,000원 |
| 카페 | [기본혜택] 주요커피전문점 10%캐시백 | 월 10,000원 |
| 마트/편의점 | 선택형 캐시백 혜택(택1)_백화점&마트 캐시백형 백화점, 주요 할인점 10%캐시백 | 월 5,000원 |
| 온라인쇼핑 | 선택형 캐시백 혜택(택1)_온라인쇼핑 캐시백형 대형 온라인 쇼핑몰 10%캐시백 | 월 10,000원 |
| 주유 | 선택형 캐시백 혜택(택1)_주유 캐시백형 대형 온라인 쇼핑몰 10%캐시백 | 월 10,000원 |
| 참고 | 부가혜택 - CMA 서비스 카드 한 장으로 CMA혜택은 기본, 은행 CD/ATM 출금거래, 체크카드 거래 | 약관에 한도 없음 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.