
카드 이미지 card-gorilla.com
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 온라인쇼핑 | [오늘 하루 SHOPPING] 온라인 쇼핑 5% 캐시백 | 월 2,000원 |
| 간편결제 | [오늘 하루 SHOPPING] 간편결제 5% 캐시백 | 월 2,000원 |
| 기타 혜택 | [오늘 하루 SHOPPING] 안경/렌즈 5% 캐시백 | 월 2,000원 |
| 카페 | [오늘 하루 EAT] 커피 5% 캐시백 | 월 2,000원 |
| 음식점 | [오늘 하루 EAT] 배달/주문 5% 캐시백 | 월 2,000원 |
| 대중교통/택시 | [오늘 하루 LIFE] 대중교통(버스/지하철) 5% 캐시백 | 월 3,000원 |
| 통신 | [오늘 하루 LIFE] 이동통신 5% 캐시백 | 월 3,000원 |
| 해외 | [오늘 하루 LIFE] 해외 5% 캐시백 | 월 3,000원 |
| 기타 혜택 | [오늘 하루 LIFE] 어학시험 5% 캐시백 | 월 3,000원 |
| 구독(OTT) | [오늘 하루 PLAY] OTT 5% 캐시백 | 월 3,000원 |
| 영화/문화 | [오늘 하루 PLAY] 공연티켓 5% 캐시백 | 월 3,000원 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.