
카드 이미지 card-gorilla.com
| 분야 | 내용 | 월 한도 |
|---|---|---|
| 마트/편의점 | [일본 여행] 일본 3대 편의점 50% 캐시백 | 월 5,000원 |
| 음식점 | [일본 여행] 일본 커피/패스트푸드 50% 캐시백 | 월 5,000원 |
| 해외 | [국내외 캐시백] 해외 10% 캐시백 | 월 2,000원 |
| 온라인쇼핑 | [국내외 캐시백] 국내 쇼핑 5% 캐시백 | 월 2,000원 |
| 음식점 | [국내외 캐시백] 국내 푸드 5% 캐시백 | 월 3,000원 |
| 기본적립 | [국내외 캐시백] 국내 일상 5% 캐시백 | 월 3,000원 |
| 해외 | 해외 수수료 면제 서비스 | 약관에 한도 없음 |
월 한도는 카드사 약관 원문에서 뽑은 값입니다. '못 찾음'은 약관에 적혀 있지 않거나 문장이 애매해 확정하지 않은 것입니다.